Farmacija

Uvod u farmaciju, rezultati ispita 14.2.2020.

Rezultati ispita iz Uvoda u farmaciju održanog 14.2.2020.godina:

1. Branković Nevena (1576/19) ukupni broj bodova 97 (30+67), ocjena 10

2. Beronja Ognjen (1588/19) ukupni broj bodova 78 (26+52), ocjena 8

3. Begić Sara (1569/19) ukupni broj bodova 85,5 (27,5+58), ocjena 9

4. Čupeljić Dejana (1557/19) ukupni broj bodova 95 (30+65), ocjena 10

5. Ćurguz Marija (1585/19) ukupni broj bodova 87 (26+61), ocjena 9

6. Ivić Milena (1571/19) ukupni broj bodova 79 (21+58), ocjena 8

7. Koprena Ana (1582/19) ukupni broj bodova 82 (27+55), ocjena 9

8. Klepić Adrijana (1559/19) ukupni broj bodova 85 (28+57), ocjena 9

9. Kremenović Ivana (1586/19) ukupni broj bodova 68,5 (20,5+48), ocjena 7

10. Manojlović Danijela (1566/19) ukupni broj bodova 69,5 (20,5+49), ocjena 7

11. Mikić Jelena (1584/19) ukupni broj bodova 59 (13+46), ocjena 6

12. Milošević Katarina (1573/19) ukupni broj bodova 71 (16,5+54,5), ocjena 8

13. Nedinić Nikolina (1561/19) ukupni broj bodova 88 (27+61), ocjena 9

14. Pašagić Anes (1579/19) ukupni broj bodova 54,5 (17,5+37), ocjena 6

15. Radojičić Anastasija (1575/19) ukupni broj bodova 85 (25+60), ocjena 9

16. Railić Mirna (1570/19) ukupni broj bodova 77 (18+59), ocjena 8

17. Roksandić Jovana (1565/19) ukupni broj bodova 92 (29+63), ocjena 10

18. Srdić Saška (1558/19) ukupni broj bodova 92,5 (28,5+64) ocjena 10

19. Sabljaković Neira (1572/19) ukupni broj bodova 78 (24+54), ocjena 8

20. Todorović Milica (1580/19) ukupni broj bodova 84 (29+55), ocjena 9

21. Trišić Maja (1574/19) ukupni broj bodova 83 (26+57), ocjena 9

22. Vujić Aleksandra (1564/19) ukupni broj bodova 67 (20+47), ocjena 7

Upis ocjena 20.2.2020.godine (četvrtak), 9:30 sati.

Oglašeno 17.2.2020.godine

 

Log in