Rezultati ispita iz Etike i deontologije u farmaciji održanog 2.7.2020.godine:
1. Samardžija Danica (959/09) broj bodova 90 (28+62), ocjena 9
2.Trifunović Nataša (1344/14) broj bodova 69 (22+47), ocjena 7
3. Prošić Tamara (1400/15) broj bodova 47 (31+16), ocjena 5
4. Aničić Maja (1383/15) broj bodova 76,5 (25,5+51), ocjena 8
5. Panić Branka (1036/10) broj bodova 71 (21+50), ocjena 8
6. Radmanović Katarina (1380/15) broj bodova 77,5 (27+50,5), cojena 8
7. Milanković Stefan (1439/16) broj bodova 64 (19,5+44,5), ocjena 7
8. Đuzelić Merima (1408/15) broj bodova 83,5 (21+62,5), ocjena 9
9. Klišanina Ana (1363/14) broj bodova 678,5 (27+41,5), ocjena 7
10. Dojčinović Andrea (1403/15) broj bodova 77,5 (23+54,5), ocjena 8
11. Milosavac Nataša (1329/14) broj bodova 62,5 (25+37,5), ocjena 7
12. Dragić Đurđica (1384/15) broj bodova 87 (21+66), ocjena 9
13. Plavšić Nikola (984/09) broj bodova 42,5 (16,5+26), ocjena 5
14. Babić Nikolina (1435/16) broj bodova 95 (29+66), ocjena 10
15. Beuk Aleksandra (1430/15) broj bodova 65 (21+44), ocjena 7
16. Vasić Bojana (1465/16) broj bodova 91 (30+61), ocjena 10
17. Ninković Marija (1434/16) broj bodova 81 (30+51), ocjena 9
18. Stella Helena (1373/14) broj bodova 77,5 (27+50,5), ocjena 8
19. Kuvačić Karlo (1301/13) broj bodova 40 (4,5+35,5), ocjena 5
Upis ocjena ponedjeljak 6.7.2020.godine, 9:30 sati, kancelarija nastavnika
Oglašeno 2.7.2020.godine