Резултати I колоквијума одржаног 18.01.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 25) |
---|---|---|---|
1. | Вадић Ивона | 7811/2019 | 18 |
2. | Вишић Лука | 8078/2020 | 22 |
3. | Врховац Ивана | 8009/2020 | 22 |
4. | Дервић Зерина | 7773/2019 | 19 |
5. | Доминовић Ђорђе | 8005/2020 | 25 |
6. | Змијањац Лука | 7952/2020 | 25 |
7. | Јанковић Нина | 7880/2019 | 18 |
8. | Јанковић Дајана | 8050/2020 | 21 |
9. | Јелић Анте | 7660/2018 | 17 |
10. | Кајкут Јелена | 7812/2019 | 18 |
11. | Кецман Александар | 8036/2020 | 24 |
12. | Ковач Александар | 7977/2020 | 25 |
13. | Ковачевић Ивана | 7983/2020 | 25 |
14. | Којић Кристина | 7991/2020 | 25 |
15. | Мавија Синиша | 8080/2020 | 22 |
16. | Мајкић Анђела | 7993/2020 | 25 |
17. | Мирнић Марко | 8063/2020 | 15 |
18. | Обреновић Теодора | 7988/2020 | 25 |
19. | Павловић Стефан | 7968/2020 | 24 |
20. | Пашић Шејла | 7849/2019 | 22 |
21. | Радић Јована | 7787/2019 | 22 |
22. | Радман Петар | 7779/2019 | 23 |
23. | Родић Немања | 8037/2020 | 25 |
24. | Савић Анђела | 8043/2020 | 22 |
25. | Тубак Марија | 8041/2020 | 23 |
26. | Унчанин Нина | 7881/2019 | 19 |
27. | Хаџијусуфовић Иман | 7986/2020 | 25 |
28. | Шормаз Милица | 8022/2020 | 19 |
29. | Шпирић Вук | 7956/2020 | 22 |
Колоквијум су положили студенти који имају 13 или више бодова.
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент