| Rezultati pismenog ispita iz Farmakologije, održanog dana 25.04.2023. | ||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Studijski program | Osvojen broj bodova |
| Knezević | Tatjana | 6973/13 | M | 14 |
| Roksandić | Jovana | 1565/19 | F (nova Bolonja) | 26 |
| Kojčinović | David | 7889/2019 | M | 26 |
| Kaurin | Zoran | 8393/2022 | M | 25 |
| Mijić | Aleksandra | 7788/2019 | M | 33 |
| Klepić | Adrijana | 1559/2019 | F (nova Bolonja) | 25 |
| Dervić | Amra | 6570 | M | 26 |
| Cvijić | Darija | 1583/2019 | F (nova Bolonja) | 23 |
| Bojanić | Sergej | 7871/2019 | M | 30 |
| Jurišić | Marko | 7864/2019 | M | 25 |
| Tontić | Đorđe | 7495/16 | M | 25 |
| Ćelić | Anđela | 7612/17 | M | 30 |
| Džanić | Amna | 7564/17 | M | 30 |
| Petković | Ana | 1450/16 | F (stara Bolonja) | 18 |
| Smiljanić | Sofija | 1454/16 | F (stara Bolonja) | 13 |
| Pantelić | Jovana | 7650/2018 | M | 11 |
| Grahovac | Slobodanka | 7616/17 | M | 18 |
| Mihajlović Vrhovac | Biljana | 8411/2022 | M | 25 |
| Piščević | Branka | 1036/10 | F (stara Bolonja) | 21 |
| Majinović | Miroslav | 7293/2015 | M | 18 |
| Nedinić | Nikolina | 1561/19 | F (nova Bolonja) | 27 |
| Vujković | Ognjen | 7670/18 | M | 25 |
Pismeni ispit iz Farmakologije položili su studenti (medicine i farmacije – stara Bolonja) sa osvojinih 25 i više bodova.
Pismeni ispit iz Farmakologije 1 položili su studeni farmacije – nova Bolonja, sa osvojenih 18 i više bodova.
Uvid u rezultate pismenog ispita moguć je u kancelariji doc. Ane Golić Jelić, svaki dan u periodu od 10 do 13h (osim petka).
