Farmakologija – Pismeni ispit (08.02.2023.) | |||
Prezime | Ime | Odsjek | Osvojen broj bodova |
Bojanić | David | Medicina | 31 |
Mijić | Aleksandra | Medicina | 16 |
Kojčinović | David | Medicina | 16 |
Ivezić | Nikolina | Farmacija (stara Bolonja) | 39 |
Kasalović | Tatjana | F (stara Bolonja) | 25 |
Dervić | Amra | Medicina | 16 |
Zgonjanin | Andreja | Medicina | 31 |
Topić | Milica | Medicina | 30 |
Milešević | Mia | Medicina | 29 |
Kaurin | Zoran | Medicina | 14 |
Đekić | Jelena | Medicina | 34 |
Petkovic | Ana | Farmacija (nova Bolonja) | 12 |
Čupić | Simona | Farmacija (stara Bolonja) | 25 |
Rakić | Maja | Medicina | 25 |
Savić | Milika | Medicina | 29 |
Blašković | Stefan | Medicina | 28 |
Grbić | Marija | Medicina | 26 |
Gugunović | Aleksandra | Farmacija (stara Bolonja) | 20 |
Šatara | Andrej | Medicina | 26 |
Ćuskić | Sara | Medicina | 25 |
Ešan | Sara | Medicina | 28 |
Damjanović | Aleksandra | Farmacija (stara Bolonja) | 29 |
Talić | Lejla | Farmacija (stara Bolonja) | 42 |
Bratić | Marko | Medicina | 10 |
Ispit su položili studenti sa osvojenih 25 i više bodova (odnosno 18 i više bodova za studente Farmacije – nova Bolonja).