Rezultati pismenog ispita iz Farmakologije (28.06.2023.) | ||||
Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Osvojen broj bodova |
Avramović | Nataša | 7637/17 | Medicina | 33 |
Knežević | Ivana | 7652/18 | Medicina | 25 |
Radaković | Gorana | 7567/17 | Medicina | 26 |
Mehić | Nađa | 7263/15 | Medicina | 6 |
Katić | Marijana | 6960/13 | Medicina | 25 |
Radonjić | Ognjen | 7627 | Medicina | 8 |
Marić | Dajana | 7473 | Medicina | 33 |
Rašović | Sara | 1524/18 | Farmacija (stara Bolonja) | 31 |
Crnoja | Katarina | 1556/18 | Farmacija (stara Bolonja) | 30 |
Pejić | Đorđe | 7706/2018 | Medicina | 17 |
Pjevač | Marko | 1567/19 | Farmacija (nova Bolonja) | 24 |
Beatović | Dunja | 7574/17 | Medicina | 25 |
Knežević | Tatjana | 6973/13 | Medicina | 15 |
Cocić | Rade | 7853/2019 | Medicina | 16 |
Smiljanić | Sofija | 1454/16 | Farmacija (stara Bolonja) | 25 |
Selmanović | Aida | 7435/16 | Medicina | 25 |
Muslimović | Inela | 7439 | Medicina | 34 |
Perković | Nikolina | 7731/18 | Medicina | 29 |
Jezidžić | Iva | 7761/18 | Medicina | 30 |
Galić | Dejana | 7810/2019 | Medicina | 25 |
Grahovac | Slobodanka | 7616/17 | Medicina | 29 |
Ispit su položili studenti sa osvojenih 25 i više bodova (medicina i farmacija – stara Bolonja), odnosno studenti sa osvojenih 18 i više bodova (farmacija – nova Bolonja).