| Prezime | Ime | Broj indeksa | Smjer | Predmet | Bodovi |
| Ðuričić | Ivana | 1603/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 18 |
| Ðukić | Matija | 8058/20 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 20 |
| Topić | Jasmina | 7965/20 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 29 |
| Vranić | Kristina | 1601/20 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 14 |
| Mršić | Nataša | 6651/11 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 21 |
| Ivanković | Vanja | 8026/2020 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 31 |
| Grbić | Jelena | 7307/15 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 29 |
| Radmanović | Vedrana | 8326/2022 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 40 |
| Pašagić | Anes | 1579/19 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 12 |
| Miškić | Marina | 7523/17 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | – |
| Žmirić | Marija | 6209 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 26 |
| Janković | Dajana | 8050/2020 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 26 |
| Vuković | Milana | 7840/2019 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 40 |
| Marijan | Ana | 7856/19 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 17 |
| Stipetić | Filip | 7395/16 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | – |
| Popović | Katarina | 1590/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | – |
| Jezidžić | Iva | 7761 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 25 |
| Perković | Nikolina | 7731/18 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 25 |
| Lazić | Vedran | 7357/15 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 26 |
| Vasić | Stefan | 7498/16 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 27 |
| Pipović | Kristina | 1355/14 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i farmakoterapija | – |
| Dervić | Zerina | 7773/2019 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 15 |
| Markek | Ema | 7569/17 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 32 |
| Tomić | Bojan | 7998/2020 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 27 |
| Pivašević | Teodora | 7694/18 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 28 |
| Đukić | Aleksandra | 7879/19 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 38 |
| Cvjetić | Ljilja | 7283/15 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 16 |
Ispit su položili studenti sa osvojenih 25 i više bodova, za studente koji polažu integralni test. Za studente koji polažu pismeni ispit iz predmeta Farmakologija 1 i Farmakologija 2, uslov za položen pismeni ispit je 18 i više bodova.
Uvid u testove moguć je u četvrtak, 12.06. od 14 časova.
Pravo za izlazak na praktični ispit imaju samo studenti koji su položili pismeni ispit.
