| Septembarski rok 2023. – I termin (30.08.2023.) | ||||
| Rezultati pismenog ispita iz Farmakologije | ||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Broj bodova |
| Borojević | Aleksandra | 7656/18 | Medicina | 30 |
| Bratić | Marko | 7662/18 | Medicina | 18 |
| Cocić | Rade | 7853/2019 | Medicina | 29 |
| Ćurguz | Marija | 1585/2019 | Farmacija -nova | 25 |
| Gugunović | Aleksandra | 1313/13 | Farmacija | 41 |
| Karanović | Milica | 1421/15 | Farmacija | 43 |
| Kovačević | Ilijana | 7647/2018 | Medicina | 28 |
| Marić | Aljoša | 7960/2020 | Medicina | 39 |
| Marjanović | Nemanja | 7679/18 | Medicina | 12 |
| Mavija | Siniša | 8080/2020 | Medicina | 11 |
| Ovčina | Sajra | 7878/19 | Medicina | 32 |
| Pejić | Đorđe | 7706/2018 | Medicina | 25 |
| Podnar | Franjo Matej | 7769 | Medicina | 19 |
| Popović | Svjetlana | 7018/13 | Medicina | 12 |
| Radulović | Ivana | 1536/2018 | Farmacija | 44 |
| Regoda | Maja | 7669/18 | Medicina | 11 |
| Šijan | Danijela | 1555/2018 | Farmacija | 36 |
| Šormaz | Milica | 8022/2020 | Medicina | 37 |
| Vasilj | Jelena | 8389/2022 | Medicina | 16 |
| Zeljko | Gabrijel | 7758/18 | Medicina | 15 |
| Deronjić | Kosana | 7447/16 | Medicina | 29 |
| Malčić | Srđan | 7352/15 | Medicina | 12 |
Ispit su položili studenti sa osvojenih 25 i više bodova.
Napomena: za predmet Farmakologija 2 (farmacija) ispit su položili studenti sa osvojenih 18 i više bodova.
Uvid u rezultate pismenog ispita moguć je u četvrtak i petak (31.08. i 01.09.), u periodu od 09 do 12 h.
