Rezultati – praktični ispit (25.04.2025.) | ||||
Prezime | Ime | Br. indeksa | Smijer | Položili |
Ajduk | Kiara | 7966/20 | Medicina | Ne |
Bekavac | Antonela | 1989/20 | Dentalna medicina | Ne |
Deronjić | Kosana | 7447/16 | Medicina | Da |
Drakulić | Milica | 7425/2016 | Medicina | Da |
Gatarić | Andrea | 1533/18 | Farmacija (stara Bolonja) | Ne |
Gavrić | Nadežda | 8168/21 | Medicina | Da |
Halilić | Emana | 8088/20 | Medicina | Da |
Kajtez | Zorana | 7546/17 | Medicina | – |
Koprena | Ana | 1582/19 | Farmacija – Farmakoterapija | Da |
Mitrić | Milica | 1842/18 | Dentalna medicina | Ne |
Muzgonja | Aleksandar | 1498/17 | Farmacija (stara Bolonja) | – |
Nunić | Milena | 1610/20 | Farmacija – Farmakoterapija | Da |
Obradović | Sanja | 7212/15 | Medicina | Ne |
Omanović | Amina | 7799/19 | Medicina | Ne |
Pantelić | Jelena | 7651/2018 | Medicina | Ne |
Pantelić | Jovana | 7650/2018 | Medicina | Ne |
Radman | Petar | 7779/19 | Medicina | Da |
Savić | Dejana | 7984/2020 | Medicina | Da |
Savić | Anđela | 1551/2018 | Farmacija (stara Bolonja) | Ne |
Šipraga | Jovana | 8169/2021 | Medicina | Ne |
Škeljić | Jovana | 8108/2021 | Medicina | Da |
Trbulin | Nina | 7477/16 | Medicina | Ne |
Vranić | Kristina | 1601/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | – |
Zrnić | Milica | 7979/2020 | Medicina | Da |
Увид у резултате практичног теста могућ је у понедељак у 13 часова, у канцеларији асистента.