Farmakologija – rezultati praktičnog ispita održanog dana 13.06.2025. | ||||
Prezime | Ime | Broj indeksa | Studijski pprogram | Položili |
Ajduk | Kiara | 7966/20 | Medicina | da |
Bekavac | Antonela | 1989/20 | Dentalna medicina/Stomatologija | da |
Dizdar | Dalibor | 6853/12 | Medicina | da |
Đukić | Aleksandra | 7879/19 | Medicina | da |
Janković | Dajana | 8050/2020 | Medicina | da |
Janjić | Pavle | 7636/17 | Medicina | da |
Jezidžić | Iva | 7761 | Medicina | ne |
Kalamanda | Jovan | 7624/17 | Medicina | da |
Martić | Bogdan | 8084/22 | Medicina | ne |
Miladić | Vesna | 1693/2022 | Farmacija (stara Bolonja) | ne |
Mitrić | Milica | 1842/18 | Dentalna medicina/Stomatologija | da |
Obradović | Sanja | 7212/15 | Medicina | da |
Omanović | Amina | 7799 | Medicina | da |
Pantelić | Jelena | 7651/2018 | Medicina | da |
Pantelić | Jovana | 7650/2018 | Medicina | ne |
Pivašević | Teodora | 7694/18 | Medicina | da |
Radmanović | Vedrana | 8326/2022 | Medicina | da |
Savić | Anđela | 1551/2018 | Farmacija (stara Bolonja) | da |
Suvajac | Elena | 1951/20 | Dentalna medicina/Stomatologija | da |
Šipraga | Jovana | 8169/2021 | Medicina | da |
Tomić | Bojan | 7998/2020 | Medicina | ne |
Topić | Jasmina | 7965/20 | Medicina | da |
Trbulin | Nina | 7477 | Medicina | da |
Vasić | Stefan | 7498/16 | Medicina | ne |
Vračević | Tatjana | 1692/2022 | Farmacija (stara Bolonja) | ne |
Vranić | Kristina | 1601/20 | Farmacija (nova Bolonja) | da |
Žmirić | Marija | 6209 | Medicina | da |
Увид у тестове могућ је у уторак, 17.о6. од 9 до 10 часова.