| Rezultati praktičnog ispita – aprilski rok 2024. | |||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Naziv predmeta | Uspjeh na ispitu |
| Tolimir | Milica | 1541/18 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija | + |
| Mijović | Sofija | 7737/18 | Medicina | Farmakologija | – |
| Toljić | Ismeta | 7278/15 | Medicina | Farmakologija | + |
| Bokan | Milan | 8017/20 | Medicina | Farmakologija | + |
| Starčević | Stefan | 7978/2020 | Medicina | Farmakologija | + |
| Simić | Anđela | 8061/2020 | Medicina | Farmakologija | + |
| Todorović | Milica | 1580/2019 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakoterapija | + |
| Roksandić | Jovana | 1565/19 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakoterapija | + |
| Klepić | Adrijana | 1559/2019 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakoterapija | + |
| Žmirić | Marija | 6209/08 | Medicina | Farmakologija | + |
| Radić | Jovana | 7787/19 | Medicina | Farmakologija | + |
| Dujmović | Helena | 7760/18 | Medicina | Farmakologija | + |
| Kovacević | Ilijana | 7647/2018 | Medicina | Farmakologija | + |
| Jović | Marina | 6890/13 | Medicina | Farmakologija | – |
| Pavić | Sanjin | 7442/16 | Medicina | Farmakologija | – |
| Matijević | Iva | 7863/19 | Medicina | Farmakologija | – |
| Mastikosa | Jovana | 1520/18 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija | + |
| Grbić | Aleksandar | 7462 | Medicina | Farmakologija | – |
| Popović | Svjetlana | 7018/13 | Medicina | Farmakologija | + |
| Pavlović | Stefan | 7968/2020 | Medicina | Farmakologija | – |
| Muslimović | Inela | 7439 | Medicina | Farmakologija | + |
| Regoda | Maja | 7669/18 | Medicina | Farmakologija | + |
Uvid u rezultate praktičnog ispita moguć je 13.-15. maja, u periodu od 10 do 12h, u kancelariji asistenta.
Studenti Stefan Starčević, Anđela Simić, Svjetlana Popović, Ilijana Kovačević, Maja Regoda i Inela Muslimović obavezno treba da dođu na uvid rezultata praktičnog ispita, 13.-15. maja, u periodu od 10-12h, u kancelariju asistenta.
