| Farmakologija – praktični ispit (septembarski rok – 30.08.2024.) | ||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Položili |
| Aleksić | Jovana | 1525/18 | Farmacija | – |
| Babić | Marina | 7932/2019 | Medicina | – |
| Banjac | Olja | 1968/2020 | Dentalna medicina | – |
| Barbarić | Ana | 7341/15 | Medicina | – |
| Ćućun | Isidora | 1880/2019 | Dentalna medicina | + |
| Deronjić | Kosana | 7447/16 | Medicina | – |
| Dukić | Jovana | 8133/2021 | Medicina | – |
| Granula | Bozana | 8106/2021 | Medicina | + |
| Jevtić | Nedeljko | 8064/2020 | Medicina | – |
| Keranović | Ivana | 8008/2020 | Medicina | + |
| Kezija | Miloš | 2033/21 | Dentalna medicina | + |
| Knežević | Gabrijela | 7957/20 | Medicina | – |
| Lukić | Jelena | 1543/2018 | Farmacija | + |
| Malčić | Srđan | 7350/15 | Medicina | + |
| Marković | Miloš | 7237 | Medicina | + |
| Mehić | Nađa | 7263/15 | Medicina | – |
| Pavić | Sanjin | 7442 | Medicina | + |
| Piljić | Igor | 1030/09 | Farmacija | – |
| Radonjić | Filip | 7868/19 | Medicina | – |
| Savić | Tea | 7837/2019 | Medicina | + |
| Savić | Ðurđica | 7816/19 | Medicina | – |
| Šavija | Marija | 1540/2018 | Farmacija | + |
| Selman | Dino | 7898/19 | Medicina | + |
| Stojković | Anja | 7873/2019 | Medicina | + |
