Klinička farmakologija – Rezultati (kontinuirana provjera znanja, 23.05.2023.) | ||
Prezime | Ime | Osvojen broj bodova |
Herceg | Petar | 23 |
Suvajac | Vesna | 12 |
Ćosić | Tamara | 25 |
Tulumović | Tatjana | 27 |
Kamić | Ina | 20 |
Udovičić | Magdalena | 23 |
Oković | Anela | 24 |
Mika | Jelena | 25 |
Oljaca | Dejan | 23 |
Malić | Dario | 25 |
Žužić | Selma | 21 |
Šijaković | Orijana | 25 |
Đurić | Ana | 25 |
Vorkapić | Dragana | 22 |
Malešević | Dragana | 23 |
Test su položili studenti sa osvojenih 18 i više bodova.