Rezulati pismenog dijela ispita iz kliničke propedevtike održanog
09.06.2025. (junski rok)
| Redni broj | Ime i prezime | Broj bodova |
| 1. | ALEKSANDRA ĐUKIĆ | 23 |
| 2. | BOJAN TOMIĆ | 14 |
| 3. | ANA MARIJAN | 5 |
| 4. | KATARINA MIŠIĆ | 24 |
| 5. | ŽELJKA JOVANIĆ | 11 |
| 6. | ALEKSANDAR KOVAČ | 7 |
| 7. | JOVANA MAKARIĆ | 12 |
| 8. | DAVID STOKIĆ | 4 |
| 9. | DANKA ŠUKALO | 22 |
| 10. | IVANA SIMIĆ | 21 |
| 11. | DARIO ŽUJIĆ | 21 |
| 12. | PAVLE JANJIĆ | 23 |
| 13. | EMIR SOFTIĆ | 21 |
| 14. | NIKOLA GRUBIŠA | 21 |
| 15. | STEFAN MILANOVIĆ | 14 |
| 16. | SANJIN PANIĆ | 5 |
| 17. | SAMRA DŽUFIĆ | 22 |
| 18. | DARIO ŽUPLJANIN | 22 |
| 19. | TEODORA VUČKOVIĆ | 18 |
| 20. | ĐORĐE VUČIĆ | 21 |
| 21. | IVONA VABIĆ | 12 |
| 22. | VEDRANA RADMANOVIĆ | 23 |
| 23. | MILAN ZELJKOVIĆ | 10 |
| 24. | KATARINA KUPREŠAK | 22 |
| 25. | MARIJANA VASIĆ | 24 |
| 26. | ŽIVANA PREDOJEVIĆ | 19 |
| 27. | MILICA GAJIĆ | 24 |
| 28. | MILANA BOŽIČKOVIĆ | 20 |
| 29. | KRISTINA BRKIĆ | 24 |
| 30. | DIANA PANIĆ | 19 |
| 31. | TOPIĆ JASMINA | 11 |
| 32. | MILANOVIĆ BOGDANA | 22 |
| 33. | SAVIĆ TEODORA | 7 |
| 34. | STEVIĆ SLOBODANKA | 21 |
| 35. | STANIĆ MAJA | 18 |
Studenti koji su položili 50% testa i više (20 i više bodova), stiču pravo da polažu usmeni/praktični dio ispita. Izvlačenje za usmeni dio ispita i uvid u testove 12.06.2025. u 13,00 časova, klinika za plućne bolesti, IV sprat. Ispitni rok se završava 20.06.2025.
Sljedeći termin polaganja pismenog dijela ispita iz kliničke propedevtike u junskom/julskom roku je 26.06.2025 u 13 časova, predavaona II, UKC RS
10.06.2025. Prof Mirko Stanetić
