Резултати I колоквијума одржаног 20.04.2023. године дати су у табели испод.
СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 20) |
|---|---|---|---|
| 1. | Бабић Ана | 82/Ф-Р/2021 | 5 |
| 2. | Бајић Кристина | 65/Ф-Р/2021 | 19 |
| 3. | Бобар Милица | 78/Ф-Р/2021 | 20 |
| 4. | Божић Бранко | 70/Ф-Р/2021 | 19 |
| 5. | Боснић Александра | 17/Ф-В/2019 | 2 |
| 6. | Дамјановић Маријана | 62/Ф-В/2021 | 5 |
| 7. | Доњак Анамарија | 64/Ф-Р/2021 | 16 |
| 8. | Ђурић Саша | 79/Ф-Р/2021 | 19 |
| 9. | Ивановић Александра | 73/Ф-Р/2021 | 20 |
| 10. | Јотановић Марина | 75/Ф-Р/2021 | 18 |
| 11. | Мазалица Хелена | 71/Ф-Р/2021 | 16 |
| 12. | Митрић Јована | 34/Ф-В/2020 | 16 |
| 13. | Мичија Маријана | 53/Ф-В/2021 | 12 |
| 14. | Перановић Стојан | 80/Ф-Р/2021 | 5 |
| 15. | Тамбурић Ивана | 69/Ф-Р/2021 | 11 |
| 16. | Тучић Јелена | 66/Ф-Р/2021 | 5 |
| 17. | Ћосовић Николина | 56/Ф-В/2021 | 13 |
| 18. | Чолић Морана | 63/Ф-Р/2021 | 20 |
Колоквијум су положили студенти који имају 11 или више бодова.
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент
