Резултати I колоквијума одржаног 18.04.2023. године дати су у табели испод.
БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 20) |
---|---|---|---|
1. | Брдан Анђела | 66/МЛД-Р/2021 | 18 |
2. | Видљиновић Теодора | 63/МЛД-Р/2021 | 20 |
3. | Грбић Ана Марија | 73/МЛД-Р/2021 | 20 |
4. | Касић Горана | 78/МЛД-Р/2021 | 18 |
5. | Комљеновић Биљана | 80/МЛД-Р/2021 | 20 |
6. | Мајкић Сара | 42/МЛД-Р/2021 | 19 |
7. | Марин Сашка | 65/МЛД-Р/2021 | 20 |
8. | Мрђа Наташа | 40/МЛД-В/2021 | 19 |
9. | Орозовић Александра | 74/МЛД-Р/2021 | 19 |
10. | Паравац Игор | 36/МЛД-В/2021 | 18 |
11. | Родић Мија | 79/МЛД-Р/2021 | 19 |
12. | Секулић Исидора | 61/МЛД-Р/2021 | 19 |
13. | Смајић Едина | 70/МЛД-Р/2021 | 20 |
14. | Срдић Милица | 71/МЛД-Р/2021 | 20 |
15. | Старчевић Невена | 72/МЛД-Р/2021 | 20 |
16. | Стојановић Анђела | 30/МЛД-В/2020 | 20 |
17. | Талић Анеса | 68/МЛД-Р/2021 | 20 |
18. | Ћулибрк Оливера | 27/МЛД-В/2021 | 16 |
Колоквијум су положили студенти који имају 11 или више бодова.
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент