Резултати II колоквијума одржаног 19.01.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 25) |
---|---|---|---|
1. | Вадић Ивона | 7811/2019 | 5 |
2. | Вишић Лука | 8078/2020 | 25 |
3. | Врховац Ивана | 8009/2020 | 25 |
4. | Дервић Зерина | 7773/2019 | 13 |
5. | Доминовић Ђорђе | 8005/2020 | 25 |
6. | Змијањац Лука | 7952/2020 | 25 |
7. | Јанковић Нина | 7880/2019 | 14 |
8. | Јанковић Дајана | 8050/2020 | 25 |
9. | Јокић Андреј | 7973/2020 | 21 |
10. | Јелић Анте | 7660/2018 | 25 |
11. | Кајкут Јелена | 7812/2019 | 21 |
12. | Кецман Александар | 8036/2020 | 25 |
13. | Ковач Александар | 7977/2020 | 25 |
14. | Ковачевић Ивана | 7983/2020 | 23 |
15. | Којић Кристина | 7991/2020 | 25 |
16. | Мавија Синиша | 8080/2020 | 25 |
17. | Мајкић Анђела | 7993/2020 | 25 |
18. | Мирнић Марко | 8063/2020 | 17 |
19. | Обреновић Теодора | 7988/2020 | 25 |
20. | Павловић Стефан | 7968/2020 | 15 |
21. | Радић Јована | 7787/2019 | 25 |
22. | Радман Петар | 7779/2019 | 14 |
23. | Родић Немања | 8037/2020 | 25 |
24. | Савић Анђела | 8043/2020 | 25 |
25. | Тубак Марија | 8041/2020 | 22 |
26. | Унчанин Нина | 7881/2019 | 20 |
27. | Хаџијусуфовић Иман | 7986/2020 | 19 |
28. | Шормаз Милица | 8022/2020 | 20 |
29. | Шпирић Вук | 7956/2020 | 25 |
Колоквијум су положили студенти који имају 13 или више бодова.
Увид у радове је у уторак, 24.01.2023. године у 8.15 часова у Универзитетском рачунарском центру (канцеларија бр. 1).
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент