Резултати II теоријског колоквијума одржаног 06.06.2023. године дати су у табели испод.
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 25) | 
|---|---|---|---|
| 1. | Вукелић Ана | 42/СЕС-Р/2021 | 10 | 
| 2. | Додош Николина | 49/СЕС-Р/2021 | 10 | 
| 3. | Капић Јасна | 58/СЕС-Р/2021 | 14 | 
| 4. | Карић Елена | 31/СЕС-Р/2020 | 11,5 | 
| 5. | Пупчевић Бранка | 56/СЕС-Р/2021 | 11,5 | 
| 6. | Цвијановић Јована | 60/СЕС-Р/2021 | 13 | 
| 7. | Џабић Николина | 48/СЕС-Р/2021 | 12 | 
Проф. др Душанка Бундало

