Фармакогнозија 1
| Број индекса
|
Студент | Оцјена |
| 1486/2017 | Хрустић Жана | 8 (осам) |
| 1527/2018 | Миланковић Невена | 9 (девет) |
| 1536/2018 | Радуловић Ивана | 9 (девет) |
| 1552/2018 | Говедарица Милица | 5 (пет) |
Фармакогнозија 2
| Број индекса
|
Студент | Оцјена |
| 1461/2016 | Орашчанин Армина | 7 (седам) |
| 1504/2017 | Мрђа Јована | 10 (десет) |
| 1524/2018 | Рашовић Сара | 7 (седам) |
| 1530/2018 | Стојменовски Анета | 10 (десет) |
| 1537/2018 | Ивезић Николина | 8 (осам) |
| 1555/2018 | Шијан Данијела | 7 (седам) |
| 1556/2018 | Црноја Kaтарина | 7 (седам) |
