Резултати испита одржаног 30.01.2023. године дати су у табели испод.
СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бабић Мартина | 1587/2019 | / | 21 | 5 | / | Н.И. (није изашла) | |
2. | Бегић Иман | 1645/2021 | 25 | 21 | 5 | 23 | 74 | 8 (врлодобар) |
3. | Божић Габриела | 1639/2021 | 24 | 40 | 5 | 22 | 91 | 10 (одличан) |
4. | Булајић Николина | 1652/2021 | 24 | 40 | 5 | 29 | 98 | 10 (одличан) |
5. | Бурсаћ Бојана | 1650/2021 | 25 | 21 | 5 | 30 | 81 | 9 (одличан) |
6. | Гачић Сања | 1636/2021 | 25 | 40 | 5 | 26 | 96 | 10 (одличан) |
7. | Дулић Тамара | 1648/2021 | / | 30 | 5 | 22 | 5 (не задовољава) | |
8. | Ђурић Неда | 1646/2021 | 25 | 30 | 5 | 16 | 76 | 8 (врлодобар) |
9. | Зекић Недељко | 1640/2021 | 25 | 40 | 5 | 30 | 100 | 10 (одличан) |
10. | Јовичић Мирјана | 1653/2021 | 20 | 23 | 5 | 26 | 74 | 8 (врлодобар) |
11. | Мандић Ивана | 1637/2021 | 25 | 40 | 5 | 25 | 95 | 10 (изванредан) |
12. | Петровић Милијана | 1632/2021 | 25 | 25 | 5 | 20 | 75 | 8 (врлодобар) |
13. | Пећанац Валентина | 1592/2020 | 25 | 30 | 5 | 26 | 86 | 9 (одличан) |
14. | Савановић Вања | 1633/2021 | 25 | 28 | 5 | 20 | 78 | 8 (врлодобар) |
15. | Станетић Тамара | 1658/2021 | 25 | 28 | 5 | 28 | 86 | 9 (одличан) |
16. | Тица Лејла | 1628/2021 | 24 | 40 | 5 | 29 | 98 | 10 (одличан) |
17. | Ћуран Садета | 1635/2021 | 24 | 40 | 5 | 30 | 99 | 10 (одличан) |
18. | Ћургуз Милена | 1641/2021 | 20 | 27 | 5 | 16 | 68 | 7 (добар) |
19. | Црнчевић Анита | 1627/2021 | 25 | 40 | 5 | 28 | 98 | 10 (одличан) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 03.02.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент