Резултати испита одржаног 30.01.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алаковић Никола | 7711/2018 | 25 | 15 | 0 | 22 | 13 | 75 | 8 (врлодобар) |
| 2. | Бојић Вук | 7890/2019 | 20 | 13 | 0 | 18 | / | 5 (не задовољава) | |
| 3. | Бокан Милан | 8017/2020 | 25 | 18 | 0 | 24 | 17 | 84 | 9 (одличан) |
| 4. | Вадић Ивона | 7811/2019 | 18 | 15 | 0 | 11 | / | 5 (не задовољава) | |
| 5. | Вишић Лука | 8078/2020 | 22 | 25 | 0 | 18 | / | Н.И. (није изашао) | |
| 6. | Врховац Ивана | 8009/2020 | 22 | 25 | 0 | 19 | 19 | 85 | 9 (одличан) |
| 7. | Вуковић Милана | 7840/2019 | 20 | 15 | 0 | 23 | 15 | 73 | 8 (врлодобар) |
| 8. | Двизац Јована | 7867/2019 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
| 9. | Дејановић Теодора | 7829/2019 | 23 | 18 | 0 | 16 | 14 | 71 | 8 (врлодобар) |
| 10. | Дервић Зерина | 7773/2019 | 19 | 13 | 0 | 18 | / | Н.И. (није изашла) | |
| 11. | Доминовић Ђорђе | 8005/2020 | 25 | 25 | 0 | 14 | 14 | 78 | 8 (врлодобар) |
| 12. | Зрнић Милица | 7979/2020 | 25 | 25 | 0 | 21 | 17 | 88 | 9 (одличан) |
| 14. | Јанковић Дајана | 8050/2020 | 21 | 25 | 0 | 22 | 13 | 81 | 9 (одличан) |
| 13. | Јанковић Нина | 7880/2019 | 18 | 14 | 0 | 23 | 13 | 68 | 7 (добар) |
| 15. | Јелић Анте | 7660/2018 | 17 | 25 | 0 | 16 | 13 | 71 | 8 (врлодобар) |
| 16. | Јокић Андреј | 7973/2020 | 25 | 21 | 5 | 21 | 25 | 97 | 10 (изванредан) |
| 17. | Кајкут Јелена | 7812/2019 | 18 | 21 | 0 | 21 | 13 | 73 | 8 (врлодобар) |
| 18. | Кецман Александар | 8036/2020 | 24 | 25 | 0 | 23 | 21 | 93 | 10 (изванредан) |
| 19. | Ковач Александар | 7977/2020 | 25 | 25 | 5 | 19 | 20 | 94 | 10 (изванредан) |
| 20. | Ковачевић Катарина | 7618/2017 | / | / | 0 | 21 | / | 5 (не задовољава) | |
| 21. | Којић Кристина | 7991/2020 | 25 | 25 | 0 | 23 | 15 | 88 | 9 (одличан) |
| 22. | Латиновић Сергеј | 8053/2020 | 25 | 25 | 0 | 22 | 22 | 94 | 10 (изванредан) |
| 23. | Лукић Данијел | 7715/2018 | / | / | 0 | 23 | 14 | 5 (не задовољава) | |
| 24. | Мавија Синиша | 8080/2020 | 22 | 25 | 0 | 21 | 20 | 88 | 9 (одличан) |
| 25. | Мајкић Анђела | 7993/2020 | 25 | 25 | 0 | 23 | 25 | 98 | 10 (изванредан) |
| 26. | Маријан Ана | 7856/2019 | 20 | 15 | 0 | 16 | 17 | 68 | 7 (добар) |
| 27. | Марић Аљоша | 7960/2020 | 25 | 25 | 0 | 21 | 22 | 93 | 10 (изванредан) |
| 28. | Марковић Александра | 7599/2017 | / | 21 | 0 | 23 | 15 | 5 (не задовољава) | |
| 29. | Мартић Богдан | 8084/2020 | / | / | 0 | 19 | / | 5 (не задовољава) | |
| 30. | Милошевић Кристина | 7995/2020 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
| 31. | Обреновић Теодора | 7988/2020 | 25 | 25 | 0 | 24 | 25 | 99 | 10 (изванредан) |
| 32. | Павић Сањин | 7442/2016 | / | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
| 33. | Павловић Стефан | 7968/2020 | 24 | 15 | 0 | 17 | 15 | 71 | 8 (врлодобар) |
| 34. | Пејић Ђорђе | 7706/2018 | 25 | 25 | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
| 35. | Радић Јована | 7787/2019 | 22 | 25 | 0 | 23 | 18 | 88 | 9 (одличан) |
| 36. | Радман Петар | 7779/2019 | 23 | 14 | 0 | 20 | / | Н.И. (није изашао) | |
| 37. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
| 38. | Родић Немања | 8037/2020 | 25 | 25 | 5 | 18 | 21 | 94 | 10 (изванредан) |
| 39. | Савић Анђела | 8043/2020 | 22 | 25 | 0 | 24 | 22 | 93 | 10 (изванредан) |
| 40. | Томић Бојан | 7998/2020 | / | / | 0 | 25 | / | 5 (не задовољава) | |
| 41. | Топић Сара | 7733/2018 | / | / | 0 | 21 | / | 5 (не задовољава) | |
| 42. | Тубак Марија | 8041/2020 | 23 | 22 | 0 | 22 | 19 | 86 | 9 (одличан) |
| 43. | Ћоћкало Горана | 7607/2017 | / | / | 0 | 14 | 13 | 5 (не задовољава) | |
| 44. | Халилић Емана | 8088/2020 | / | / | 0 | 18 | 18 | 5 (не задовољава) | |
| 45. | Шормаз Милица | 8022/2020 | 19 | 20 | 0 | 22 | 16 | 77 | 8 (врлодобар) |
| 46. | Шпирић Вук | 7956/2020 | 22 | 25 | 0 | 20 | 19 | 86 | 9 (одличан) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 03.02.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент
