Резултати испита одржаног 30.01.2023. године дати су у табели испод.
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Богданић Неда | 2053/2022 | 8 | 10 | 20 | 10 | 35 | 83 | 9 (одличан) |
2. | Бороја Јована | 2099/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 46 | 96 | 10 (изванредан) |
3. | Граховац Милана | 2059/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 34 | 84 | 9 (одличан) |
4. | Даутовић Емили | 2052/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 31 | 81 | 9 (одличан) |
5. | Дујковић Јована | 2091/2022 | 5 (не задовољава) | ||||||
6. | Ђукић Катарина | 2046/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 41 | 91 | 10 (изванредан) |
7. | Ђуричић Анђела | 2057/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 33 | 83 | 9 (одличан) |
8. | Марковић Никола | 2069/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 41 | 91 | 10 (изванредан) |
9. | Савић Милана | 2065/2022 | 9 | 10 | 20 | 10 | 49 | 98 | 10 (изванредан) |
10. | Секулић Александра | 2080/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 41 | 91 | 10 (изванредан) |
11. | Симић Милица | 2070/2022 | Н.И. (није изашла) | ||||||
12. | Станојевић Марија | 2072/2022 | 9 | 10 | 20 | 10 | 28 | 77 | 8 (врлодобар) |
13. | Стјепановић Сања | 2056/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 34 | 84 | 9 (одличан) |
14. | Тривуновић Валерија | 2064/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 33 | 83 | 9 (одличан) |
15. | Ципар Катарина | 2100/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 44 | 94 | 10 (изванредан) |
16. | Чобан Милица | 2062/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 46 | 96 | 10 (изванредан) |
17. | Џумхур Лејла | 2097/2022 | 10 | 10 | 20 | 10 | 46 | 96 | 10 (изванредан) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 03.02.2023. године у 8.15 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент