Резултати испита одржаног 29.01.2024. године дати су у табели испод.
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | ПК | СР | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бјељац Ања | 2125/2023 | 28 | 20 | 39 | 87 | 9 (одличан) |
2. | Буха Катарина | 2152/2023 | 21 | 19 | / | 5 (не задовољава) | |
3. | Зеленковић Татјана | 2121/2023 | 27 | 11 | 26 | 64 | 7 (добар) |
4. | Кличић Енди | 2162/2023 | 26 | 20 | 28 | 74 | 8 (врлодобар) |
5. | Медан Соња | 2131/2023 | 21 | 19 | 26 | 66 | 7 (добар) |
6. | Мучибабић Александра | 2151/2023 | 21 | 17 | / | 5 (не задовољава) | |
7. | Николић Душан | 2112/2023 | 29 | 20 | 42 | 91 | 10 (изванредан) |
8. | Пеуља-Разза Марианна | 2118/2023 | 26 | 19 | 26 | 71 | 8 (врлодобар) |
9. | Радетић Софија | 2115/2023 | 21 | 19 | 43 | 83 | 9 (одличан) |
10. | Стефановић Андреа | 2134/2023 | 27 | 20 | / | 5 (не задовољава) | |
11. | Тривуновић Ања | 2119/2023 | 26 | 20 | 33 | 79 | 8 (врлодобар) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 02.02.2024. године у 11.00 часова на АГГФ-у, кабинет бр. 1.06.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент