Резултати испита одржаног 31.01.2022. године дати су у табели испод.
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бецнер Јелена | 2010/2021 | 10 | 10 | 20 | 10 | 45 | 95 | 10 (изванредан) |
2. | Врнавић Маријан | 2043/2021 | – | – | 20 | 8 | – | 5 (не задовољава) | |
3. | Врховац Дијана | 2030/2021 | 10 | 10 | 20 | 10 | 41 | 91 | 10 (изванредан) |
4. | Гаврановић Деспот | 1966/2020 | 10 | 9 | 11 | 10 | 48 | 88 | 9 (одличан) |
5. | Гајић Марко | 2025/2021 | 10 | 10 | 20 | 10 | 41 | 91 | 10 (изванредан) |
6. | Кезија Милош | 2033/2021 | 10 | 10 | 20 | 8 | 45 | 93 | 10 (изванредан) |
7. | Кнежевић Вања | 2001/2021 | 10 | 10 | 20 | 10 | 46 | 96 | 10 (изванредан) |
8. | Миљешић Саша | 2006/2021 | 10 | 10 | 20 | 8 | 43 | 91 | 10 (изванредан) |
9. | Петраш Дејан | 2021/2021 | 10 | 10 | 20 | 9 | 45 | 94 | 10 (изванредан) |
10. | Предојевић Данијел | 2020/2021 | 10 | 10 | 20 | 10 | 41 | 91 | 10 (изванредан) |
11. | Родић Жана | 1963/2020 | 7 | 8 | 11 | 10 | 33 | 69 | 7 (добар) |
12. | Човичковић Михајло | 2028/2021 | 10 | 10 | 20 | 9 | 40 | 89 | 9 (одличан) |
Увид у радове и упис оцјена је у уторак, 01.02.2022. године у 10.30 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент