Резултати испита одржаног 14.02.2022. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Андрић Мартина | 7545/2017 | 9 | 24 | 5 | 5 | 17 | 18 | 78 | 8 (врлодобар) |
| 2. | Антонић Маја | 7771/2018 | 15 | 24 | 0 | 5 | 18 | 13 | 75 | 8 (врлодобар) |
| 3. | Бибић Дајана | 7721/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 21 | 22 | 5 (не задовољава) | |
| 4. | Билановић Сања | 7534/2017 | – | – | 5 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
| 5. | Блашковић Стефан | 7834/2019 | 11 | – | 0 | 5 | 17 | – | 5 (не задовољава) | |
| 6. | Боројевић Александра | 7656/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 17 | – | 5 (не задовољава) | |
| 7. | Васић Стефан | 7498/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | Удаљен | |
| 8. | Вукман Ана | 7108/2014 | 15 | 15 | 0 | 5 | 14 | 13 | 62 | 7 (добар) |
| 9. | Вукојевић Дејан | 7649/2018 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 21 | 71 | 8 (врлодобар) |
| 10. | Вукојевић Сања | 7730/2018 | 14 | – | 0 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
| 11. | Грбић Марија | 7884/2019 | 12 | 23 | 0 | 5 | 15 | 23 | 78 | 8 (врлодобар) |
| 12. | Дероњић Косана | 7447/2016 | 15 | 24 | 5 | 5 | 21 | 15 | 85 | 9 (одличан) |
| 13. | Добраш Наташа | 7587/2017 | 13 | 18 | 0 | 5 | 16 | 23 | 75 | 8 (врлодобар) |
| 14. | Дујковић Петар | 7789/2019 | 15 | 25 | 5 | 5 | 20 | 21 | 91 | 10 (изванредан) |
| 15. | Ерак Тијана | 7520/2017 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 16. | Ешан Сара | 7056/2014 | 15 | – | 0 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
| 17. | Жлибановић Зерина | 7552/2017 | 14 | 24 | 5 | 5 | 24 | 15 | 87 | 9 (одличан) |
| 18. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
| 19. | Зрнић Анђела | 7275/2015 | 15 | 21 | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 20. | Каурин Наташа | 7683/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 14 | 13 | 5 (не задовољава) | |
| 21. | Кнежевић Ивана | 7652/2018 | 14 | 14 | 5 | 5 | 19 | 14 | 71 | 8 (врлодобар) |
| 22. | Кнежевић Милица | 7732/2018 | – | – | 0 | 5 | 18 | 17 | 5 (не задовољава) | |
| 23. | Којчиновић Давид | 7889/2019 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 24. | Лазић Валерија | 7930/2019 | – | – | 5 | 5 | 16 | 13 | 5 (не задовољава) | |
| 25. | Марић Марија | 7807/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
| 26. | Матијаш Анђела | 7668/2018 | 13 | – | 5 | 5 | 19 | 18 | 5 (не задовољава) | |
| 27. | Матијевић Ива | 7863/2019 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 28. | Мехић Павловић Нађа | 7263/2015 | – | – | 5 | 5 | 16 | 25 | 5 (не задовољава) | |
| 29. | Мијатовић Силвана | 7648/2018 | 13 | – | 0 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
| 30. | Мијовић Софија | 7737/2018 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 31. | Милосавац Андреа | 7519/2017 | 14 | 13 | 5 | 5 | 21 | 20 | 78 | 8 (врлодобар) |
| 32. | Мишић Катарина | 7536/2017 | 15 | 25 | 0 | 5 | 15 | 25 | 85 | 9 (одличан) |
| 33. | Мишић Милица | 7704/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
| 34. | Нинковић Тамара | 7845/2019 | 15 | 25 | 5 | 5 | 18 | 24 | 92 | 10 (изванредан) |
| 35. | Панић Диана | 7772/2018 | 12 | 20 | 0 | 5 | 16 | 15 | 68 | 7 (добар) |
| 36. | Плавшић Ања | 6460/2009 | 14 | 13 | 0 | 5 | 18 | 13 | 63 | 7 (добар) |
| 37. | Плавшић Наташа | 7566/2017 | 15 | 24 | 0 | 5 | 18 | 13 | 75 | 8 (врлодобар) |
| 38. | Плавшић Немања | 7783/2019 | 15 | 25 | 5 | 5 | 19 | 22 | 91 | 10 (изванредан) |
| 39. | Рашљић Валентина | 7638/2017 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 40. | Савић Теа | 7837/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 17 | – | 5 (не задовољава) | |
| 41. | Самарџија Михаило | 7633/2017 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
| 42. | Себаи Зухер | 7817/2019 | 15 | 24 | 5 | 5 | 16 | 20 | 85 | 9 (одличан) |
| 43. | Стојичевић Соња | 7801/2019 | – | – | 0 | 5 | 24 | – | 5 (не задовољава) | |
| 44. | Талић Катарина | 7844/2019 | 15 | 25 | 5 | 5 | 24 | 24 | 98 | 10 (изванредан) |
| 45. | Томић Владанка | 7821/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
| 46. | Трбовић Тијана | 7463/2016 | – | – | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 47. | Трбулин Нина | 7477/2016 | 15 | 25 | 5 | 5 | 18 | 23 | 91 | 10 (изванредан) |
| 48. | Хамулић Ајла | 7504/2016 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 49. | Цоцић Раде | 7853/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 19 | 20 | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 18.02.2022. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент
