Резултати испита одржаног 15.02.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бибић Дајана | 7721/2018 | / | 20 | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
2. | Бојић Вук | 7890/2019 | 20 | 13 | 0 | 18 | 13 | 64 | 7 (добар) |
3. | Вадић Ивона | 7811/2019 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 64 | 7 (добар) |
4. | Велеушић Богдан | 7997/2020 | 22 | 20 | 0 | 21 | 22 | 85 | 9 (одличан) |
5. | Вишић Лука | 8078/2020 | 22 | 25 | 0 | 18 | 18 | 83 | 9 (одличан) |
6. | Врљановић Ненад | 7927/2019 | / | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
7. | Граховац Слободанка | 7616/2017 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
8. | Грбић Александар | 7462/2016 | 21 | 15 | 0 | 18 | 13 | 67 | 7 (добар) |
9. | Двизац Јована | 7867/2019 | / | 22 | 0 | 19 | / | 5 (не задовољава) | |
10. | Ђукић Матија | 8058/2020 | 22 | 23 | 0 | 18 | / | 5 (не задовољава) | |
11. | Змијањац Лука | 7952/2020 | 25 | 25 | 0 | 20 | 21 | 91 | 10 (изванредан) |
12. | Иванковић Вања | 8026/2020 | 25 | 19 | 0 | 22 | 13 | 79 | 8 (врлодобар) |
13. | Илић Бранка | 7980/2020 | 25 | 21 | 0 | 22 | / | 5 (не задовољава) | |
14. | Јевтић Недељко | 8064/2020 | / | 21 | 0 | 16 | 16 | 5 (не задовољава) | |
15. | Јелић Анте | 7660/2018 | 17 | 25 | 0 | 16 | 13 | 71 | 8 (врлодобар) |
16. | Јунгић Сара | 8019/2020 | 25 | 19 | 0 | 21 | / | 5 (не задовољава) | |
17. | Каран Татјана | 7487/2016 | / | / | 0 | 16 | / | 5 (не задовољава) | |
18. | Кнежевић Габријела | 7957/2020 | 25 | 23 | 0 | 17 | / | 5 (не задовољава) | |
19. | Ковачевић Ивана | 7954/2020 | 25 | 21 | 0 | 21 | 20 | 87 | 9 (одличан) |
20. | Ковачевић Ивана | 7983/2020 | 25 | 23 | 0 | 20 | 21 | 89 | 9 (одличан) |
21. | Лукић Данијел | 7715/2018 | 14 | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
22. | Марковић Александра | 7599/2017 | / | 21 | 0 | 23 | 15 | Н.И. (није изашла) | |
23. | Милошевић Кристина | 7995/2020 | 20 | 21 | 0 | 19 | / | 5 (не задовољава) | |
24. | Мирнић Марко | 8063/2020 | 15 | 17 | 0 | 18 | 14 | 64 | 7 (добар) |
25. | Мушановић Садета | 7985/2020 | 22 | 20 | 0 | 18 | 22 | 82 | 9 (одличан) |
26. | Омановић Амина | 7799/2019 | 22 | 14 | 0 | 14 | / | 5 (не задовољава) | |
27. | Павић Сањин | 7442/2016 | 16 | / | 0 | 18 | / | 5 (не задовољава) | |
28. | Пејић Ђорђе | 7706/2018 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашао) | |
29. | Радман Петар | 7779/2019 | 23 | 14 | 0 | 20 | 14 | 71 | 8 (врлодобар) |
30. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
31. | Савић Дејана | 7984/2020 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
32. | Самарџија Михаило | 7633/2017 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашао) | |
33. | Селман Дино | 7898/2019 | 19 | 17 | 0 | 18 | 15 | 69 | 7 (добар) |
34. | Смиљчић Наташа | 8031/2020 | 25 | 21 | 0 | 19 | 17 | 82 | 9 (одличан) |
35. | Старчевић Стефан | 7978/2020 | 25 | 25 | 0 | 18 | 17 | 85 | 9 (одличан) |
36. | Стијак Дајана | 7839/2019 | / | / | 0 | 23 | / | 5 (не задовољава) | |
37. | Ступар Милан | 8003/2020 | / | / | 0 | 20 | 13 | 5 (не задовољава) | |
38. | Томић Бојан | 7998/2020 | 19 | 14 | 0 | 25 | / | 5 (не задовољава) | |
39. | Унчанин Нина | 7881/2019 | 19 | 20 | 0 | 16 | 23 | 78 | 8 (врлодобар) |
40. | Хаџијусуфовић Иман | 7986/2020 | 25 | 19 | 0 | 21 | 16 | 81 | 9 (одличан) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 17.02.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент