Резултати испита одржаног 14.02.2022. године дати су у табели испод.
СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | ПК | ПН | ПИ | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Антонић Огњен | 1602/2020 | 12 | 5 | 45 | 29 | 91 | 10 (изванредан) |
2. | Варошић Лара | 1608/2020 | 12 | 5 | 44 | 30 | 91 | 10 (изванредан) |
3. | Вранић Кристина | 1601/2020 | 15 | 5 | 48 | 30 | 98 | 10 (изванредан) |
4. | Дакић Марина | 1600/2020 | 0 | 5 | 26 | – | 5 (не задовољава) | |
5. | Јаворовић Ана | 1598/2020 | 12 | 5 | 45 | 30 | 92 | 10 (изванредан) |
6. | Јанковић Исидора | 1606/2020 | 12 | 5 | 50 | – | 5 (не задовољава) | |
7. | Којић Ивона | 1607/2020 | 12 | 5 | 45 | 30 | 92 | 10 (изванредан) |
8. | Копрена Ана | 1582/2019 | 14 | 5 | 35 | 27 | 81 | 9 (одличан) |
9. | Манојловић Данијела | 1566/2019 | 15 | 5 | 26 | – | 5 (не задовољава) | |
10. | Нинковић Јована | 1591/2020 | 12 | 5 | 45 | 30 | 92 | 10 (изванредан) |
11. | Нунић Милена | 1610/2020 | 15 | 5 | 26 | 16 | 62 | 7 (добар) |
12. | Поповић Катарина | 1590/2020 | 12 | 5 | 26 | 18 | 61 | 7 (добар) |
13. | Трнинић Теодора | 1619/2020 | 9 | 5 | 50 | 30 | 94 | 10 (изванредан) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 18.02.2022. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент