Резултати испита одржаног 22.06.2022. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алаковић Никола | 7711/2018 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
| 2. | Бабић Марина | 7932/2019 | 15 | 20 | 0 | 5 | 23 | 20 | 83 | 9 (одличан) |
| 3. | Бибић Дајана | 7721/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 21 | 22 | Н.И. (није изашла) | |
| 4. | Бојанић Давид | 7906/2019 | – | – | 0 | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
| 5. | Вујковић Огњен | 7670/2018 | 15 | 23 | 5 | 5 | 19 | 14 | 81 | 9 (одличан) |
| 6. | Галић Дејана | 7810/2019 | – | – | 0 | 5 | 18 | 18 | 5 (не задовољава) | |
| 7. | Двизац Јована | 7867/2019 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
| 8. | Ђекић Јелена | 7600/2017 | 15 | 20 | 5 | 5 | 14 | 20 | 79 | 8 (врлодобар) |
| 9. | Ђурић Сњежана | 7530/2017 | 15 | 18 | 0 | 5 | 19 | 22 | 79 | 8 (врлодобар) |
| 10. | Зељко Габријел | 7758/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 20 | 13 | 5 (не задовољава) | |
| 11. | Јањић Павле | 7636/2017 | – | – | 0 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
| 12. | Крајиновић Александар | 7768/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 19 | 18 | 5 (не задовољава) | |
| 13. | Личина Тамара | 7664/2018 | 15 | 24 | 5 | 5 | 19 | 15 | 83 | 9 (одличан) |
| 14. | Лојпур Дајана | 7718/2018 | 15 | 18 | 0 | 5 | 21 | 13 | 72 | 8 (врлодобар) |
| 15. | Маринковић Сара | 7674/2018 | 14 | – | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 16. | Матијаш Анђела | 7668/2018 | 13 | 13 | 5 | 5 | 19 | 18 | 73 | 8 (врлодобар) |
| 17. | Матијевић Ива | 7863/2019 | 15 | 15 | 0 | 5 | 23 | 15 | 73 | 8 (врлодобар) |
| 18. | Муслимовић Инела | 7439/2016 | 15 | 13 | 5 | 5 | 13 | 15 | 66 | 7 (добар) |
| 19. | Ненадић Маја | 7835/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 22 | 20 | 5 (не задовољава) | |
| 20. | Павић Сањин | 7442/2016 | – | – | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 21. | Пилиповић Ђорђе | 7841/2019 | 15 | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
| 22. | Радоњић Филип | 7868/2019 | 14 | – | 0 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
| 23. | Стојичевић Соња | 7801/2019 | – | – | 0 | 5 | 24 | – | Н.И. (није изашла) | |
| 24. | Стојковић Вељко | 7765/2018 | – | 17 | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
| 25. | Тодоровић Маја | 7836/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
| 26. | Топић Милица | 7796/2019 | 15 | 14 | 0 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
| 27. | Трифковић Јелена | 7842/2019 | 15 | 20 | 0 | 5 | 22 | 20 | 82 | 9 (одличан) |
| 28. | Џанић Амна | 7564/2017 | 12 | 25 | 5 | 5 | 13 | 13 | 73 | 8 (врлодобар) |
| 29. | Шатара Андреј | 7506/2016 | – | – | 0 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 08.07.2022. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент
