Резултати испита одржаног 22.06.2022. године дати су у табели испод.
БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Берић Сања | 52/МЛД-Р/2020 | 20 | 20 | 10 | 48 | 98 | 10 (изванредан) |
2. | Бјелајац Наташа | 60/МЛД-Р/2020 | 18 | 20 | 10 | 36 | 84 | 9 (одличан) |
3. | Василић Наташа | 3/МЛД-В/2018 | 12 | 11 | 10 | 33 | 66 | 7 (добар) |
4. | Глишић Јованка | 48/МЛД-Р/2020 | 17 | 20 | 10 | 39 | 86 | 9 (одличан) |
5. | Ђокић Дајана | 55/МЛД-Р/2020 | 18 | 20 | 10 | 43 | 91 | 10 (изванредан) |
6. | Игњатовић Наталија | 45/МЛД-Р/2020 | 20 | 15 | 10 | 44 | 89 | 9 (одличан) |
7. | Каран Сњежана | 58/МЛД-Р/2020 | 16 | 16 | 10 | 36 | 78 | 8 (врлодобар) |
8. | Ковач Кристина | 54/МЛД-Р/2020 | 20 | 18 | 10 | 43 | 91 | 10 (изванредан) |
9. | Кокоруш Сара | 41/МЛД-В/2021 | 20 | 20 | 10 | 28 | 78 | 8 (врлодобар) |
10. | Курбалија Јована | 19/МЛД-Р/2018 | 16 | 11 | 10 | 26 | 63 | 7 (добар) |
11. | Мишић Санда | 59/МЛД-Р/2020 | 20 | 13 | 10 | 41 | 84 | 9 (одличан) |
12. | Ољача Марина | 43/МЛД-Р/2020 | 19 | 13 | 10 | 44 | 86 | 9 (одличан) |
13. | Радош Јована | 51/МЛД-Р/2020 | 13 | 17 | 10 | 34 | 74 | 8 (врлодобар) |
14. | Сабљић Теодора | 23/МЛД-В/2020 | 18 | 12 | 10 | 34 | 74 | 8 (врлодобар) |
15. | Симић Драгана | 46/МЛД-Р/2020 | 18 | 12 | 10 | 43 | 83 | 9 (одличан) |
16. | Тодоровић Сара | 50/МЛД-Р/2020 | 17 | 20 | 10 | 45 | 92 | 10 (изванредан) |
17. | Ћатић Дуња | 31/МЛД-В/2020 | 18 | 15 | 10 | 38 | 81 | 9 (одличан) |
18. | Шиник Наташа | 49/МЛД-Р/2020 | 20 | 18 | 10 | 39 | 87 | 9 (одличан) |
19. | Шобота Дарјана | 47/МЛД-Р/2020 | 20 | 19 | 10 | 39 | 88 | 9 (одличан) |
Увид у радове и упис оцјена је у четвртак, 07.07.2022. године у 12.00 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент