Резултати испита одржаног 24.06.2021. године дати су у табели испод.
БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Блажић Николина | 13/МЛД-Р/2018 | 11 | – | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Гегић Ајла | 24/МЛД-Р/2019 | 13 | 20 | 5 | 5 | 41 | 84 | 9 (одличан) |
3. | Гиговић Тања | 33/МЛД-Р/2019 | 15 | 15 | 5 | 5 | 41 | 81 | 9 (одличан) |
4. | Девић Дијана | 29/МЛД-Р/2019 | 14 | 20 | 5 | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
5. | Ђурђевић Тамара | 22/МЛД-Р/2019 | 18 | 12 | 5 | 5 | 41 | 81 | 9 (одличан) |
6. | Ђурић Душка | 36/МЛД-Р/2019 | – | – | 5 | 5 | 38 | Н.И. (није изашла) | |
7. | Ђурић Стефан | 35/МЛД-Р/2019 | – | 12 | 5 | 5 | 31 | Н.И. (није изашао) | |
8. | Јовановић Игор | 39/МЛД-Р/2019 | 20 | 20 | 5 | 5 | 48 | 98 | 10 (изванредан) |
9. | Кајганић Сара | 30/МЛД-Р/2019 | – | 17 | 5 | 5 | 36 | Н.И. (није изашла) | |
10. | Качавенда Марина | 25/МЛД-Р/2019 | 17 | 14 | 5 | 5 | 34 | 75 | 8 (врлодобар) |
11. | Ковачевић Николина | 2/МЛД-Р/2018 | 12 | – | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
12. | Кубурић Милица | 28/МЛД-Р/2019 | 14 | 20 | 5 | 5 | 41 | 85 | 9 (одличан) |
13. | Лалић Јелена | 20/МЛД-Р/2018 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
14. | Љубичић Ђурђина | 8/МЛД-В/2019 | – | – | 5 | 5 | 34 | 5 (не задовољава) | |
15. | Малинић Милица | 18/МЛД-Р/2018 | 12 | – | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
16. | Панџић Милица | 34/МЛД-Р/2019 | 18 | 17 | 5 | 5 | 50 | 95 | 10 (изванредан) |
17. | Петровић Андреа | 21/МЛД-Р/2019 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
18. | Порић Мајда | 15/МЛД-В/2019 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
19. | Ратковић Ивана | 32/МЛД-Р/2019 | – | 15 | 5 | 5 | 44 | 5 (не задовољава) | |
20. | Ристић Наташа | 10/МЛД-Р/2018 | – | – | – | 5 | 38 | 5 (не задовољава) | |
21. | Санковић Наталија | 14/МЛД-Р/2018 | 13 | – | – | 5 | 35 | 5 (не задовољава) | |
22. | Томић Радмила | 9/МЛД-В/2019 | – | – | 5 | 5 | 40 | 5 (не задовољава) | |
23. | Ћалић Бојана | 3/МЛД-Р/2018 | 13 | – | – | 5 | 31 | 5 (не задовољава) | |
24. | Удовичић Сара | 2/МЛД-В/2018 | 12 | – | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
25. | Шкорић Сузана | 37/МЛД-Р/2019 | 18 | 20 | 5 | 5 | 45 | 93 | 10 (изванредан) |
Увид у радове и упис оцјена је у четвртак, 01.07.2021. године у 8.15 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат) кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент