Резултати испита одржаног 03.07.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Атијас Андреј | 7967/2020 | 25 | 23 | 0 | 17 | 13 | 78 | 8 (врлодобар) |
2. | Билановић Сања | 7534/2017 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
3. | Врљановић Ненад | 7927/2019 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашао) | |
4. | Двизац Јована | 7867/2019 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
5. | Дубочанин Ања | 7847/2019 | 24 | 25 | 0 | 13 | 13 | 75 | 8 (врлодобар) |
6. | Јевтић Недељко | 8064/2020 | 23 | 21 | 0 | 16 | 16 | 76 | 8 (врлодобар) |
7. | Јовичић Срђан | 7728/2018 | 22 | 25 | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
8. | Каран Татјана | 7487/2016 | / | / | 0 | 16 | 13 | 5 (не задовољава) | |
9. | Керановић Ивана | 8008/2020 | / | 13 | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
10. | Кнежевић Николина | 8086/2020 | 25 | 21 | 0 | 20 | 15 | 81 | 9 (одличан) |
11. | Ковачевић Катарина | 7618/2017 | 21 | 13 | 0 | 21 | / | 5 (не задовољава) | |
12. | Мартић Богдан | 8084/2020 | 23 | / | 0 | 18 | 15 | 5 (не задовољава) | |
13. | Миловановић Ружица | 7623/2017 | 25 | 13 | 0 | 15 | / | 5 (не задовољава) | |
14. | Павић Сањин | 7442/2016 | 16 | / | 0 | 18 | / | 5 (не задовољава) | |
15. | Пејић Ђорђе | 7706/2018 | 25 | 25 | 0 | / | / | Н.И. (није изашао) | |
16. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | / | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
17. | Рашљић Валентина | 7638/2017 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
18. | Савић Дејана | 7984/2020 | 24 | 22 | 0 | 16 | 14 | 76 | 8 (врлодобар) |
19. | Савић Ђурђица | 7816/2019 | 23 | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
20. | Самарџија Михајло | 7633/2017 | / | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
21. | Стојаковић Ања | 7949/2019 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
22. | Стојковић Ања | 7873/2019 | 24 | 20 | 0 | 13 | 18 | 75 | 8 (врлодобар) |
23. | Стојковић Вељко | 7765/2018 | 15 | 17 | 0 | 14 | / | 5 (не задовољава) | |
24. | Сулема Сара | 7895/2019 | 25 | 15 | 0 | 15 | 13 | 68 | 7 (добар) |
25. | Топић Сара | 7733/2018 | 18 | / | 0 | 21 | 13 | 5 (не задовољава) | |
26. | Ћоћкало Горана | 7607/2017 | 21 | 13 | 0 | 14 | 13 | 61 | 7 (добар) |
27. | Шикљан Марина | 7676/2018 | / | / | 0 | 23 | / | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 07.07.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент