Резултати испита одржаног 05.07.2024. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | ПР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Благојевић Зорана | 8165/2021 | 35 | 5 | 20 | 14 | 74 | 8 (врлодобар) |
2. | Богићевић Кристина | 6861/2012 | / | 5 | / | 5 | 5 (не задовољава) | |
3. | Божић Вања | 8021/2020 | 32 | 5 | 24 | 25 | 86 | 9 (одличан) |
4. | Врљановић Ненад | 7927/2019 | 38 | 5 | 17 | 16 | 76 | 8 (врлодобар) |
5. | Вукелић Михајло | 8129/2021 | 35 | 5 | 14 | 13 | 67 | 7 (добар) |
6. | Глишић Анастасија | 8097/2021 | 38 | 5 | 23 | 18 | 84 | 9 (одличан) |
7. | Двизац Јована | 7867/2019 | / | 5 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
8. | Дрљача Анастасија | 8179/2021 | 38 | 5 | 24 | 17 | 84 | 9 (одличан) |
9. | Зељковић Милан | 8039/2020 | 40 | 5 | 16 | / | Н.И. (није изашао) | |
10. | Кос Сања | 8198/2021 | 33 | 5 | 10 | 18 | Н.И. (није изашла) | |
11. | Лукић Данијел | 7715/2018 | 30 | 5 | 23 | 14 | 72 | 8 (врлодобар) |
12. | Марковић Александра | 7599/2017 | / | 5 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
13. | Милановић Јована | 7896/2019 | / | 5 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
14. | Стијак Дајана | 7839/2019 | / | 5 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
15. | Стојаковић Ања | 7949/2019 | / | 5 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
16. | Ћелић Кристијан | 7912/2019 | / | 5 | 16 | / | 5 (не задовољава) | |
17. | Царић Саво | 7950/2020 | 45 | 5 | / | 21 | 5 (не задовољава) | |
18. | Шикљан Марина | 7676/2018 | 35 | 5 | 23 | 18 | 81 | 9 (одличан) |
Практични дио испита (ПР) положили су студенти који имају 23 или више бодова.
Завршни испит из Информатике (ЗИ ИНФ) положили су студенти који имају 13 или више бодова.
Завршни испит из Статистике (ЗИ СТАТ) положили су студенти који имају 13 или више бодова.
Увид у радове и упис оцјена је у понедјељак, 08.07.2024. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент