Резултати испита одржаног 06.07.2021. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Андрић Мартина | 7545/2017 | 9 | – | 5 | 5 | 17 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Антуновић Клаудија | 7630/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | 20 | 5 (не задовољава) | |
3. | Барбарић Ана | 7341/2015 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
4. | Беатовић Дуња | 7574/2017 | – | – | 5 | 5 | 13 | 14 | 5 (не задовољава) | |
5. | Божић Кристијан | 7146/2014 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | – | 5 (не задовољава) | |
6. | Васић Стефан | 7498/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
7. | Влајић Ивана | 7707/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
8. | Вујковић Огњен | 7670/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
9. | Вучић Ђорђе | 7698/2018 | 15 | 20 | 5 | 5 | 21 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
10. | Гаврановић Маја | 7682/2018 | 13 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
11. | Главаш Ања | 7756/2018 | 15 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
12. | Грбић Александар | 7462/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
13. | Дероњић Косана | 7447/2016 | – | – | 5 | 5 | 21 | – | Н.И. (није изашла) | |
14. | Добријевић Ивана | 7593/2017 | 10 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
15. | Дујмовић Хелена | 7760/2018 | – | 17 | 5 | 5 | – | 14 | 5 (не задовољава) | |
16. | Жлибановић Зерина | 7552/2017 | – | – | 5 | 5 | – | 15 | 5 (не задовољава) | |
17. | Зубовић Ивана | 7719/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
18. | Игњић Николина | 7657/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 24 | – | Н.И. (није изашла) | |
19. | Јајало Дајана | 7562/2017 | 15 | 13 | 5 | 5 | 17 | 18 | 73 | 8 (врлодобар) |
20. | Кајтез Зорана | 7546/2017 | 12 | – | 5 | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
21. | Катић Маријана | 6960/2013 | – | – | 5 | 5 | 13 | – | Н.И. (није изашла) | |
22. | Кнежевић Ивана | 7652/2018 | 14 | – | 5 | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
23. | Кобас Драшко | 7496/2016 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
24. | Комосар Стефан | 7688/2018 | – | – | 5 | 5 | 13 | 14 | 5 (не задовољава) | |
25. | Марјановић Немања | 7679/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
26. | Маркек Ема | 7569/2017 | – | – | 5 | 5 | – | 20 | 5 (не задовољава) | |
27. | Матијаш Анђела | 7668/2018 | – | – | 5 | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
28. | Матушко Сара | 7944/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 25 | 14 | 5 (не задовољава) | |
29. | Милекић Анђела | 7735/2018 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
30. | Миловановић Ружица | 7623/2017 | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
31. | Милосавац Андреа | 7519/2017 | 14 | – | 5 | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
32. | Миљић Жељка | 7655/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 19 | 17 | 5 (не задовољава) | |
33. | Мишан Александра | 7318/2015 | 12 | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
34. | Мишкић Марина | 7523/2017 | – | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
35. | Муслимовић Инела | 7439/2016 | – | – | – | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
36. | Опачић Сњежана | 7712/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 24 | – | Н.И. (није изашла) | |
37. | Павловић Златко | 7667/2018 | 15 | 18 | 5 | 5 | 24 | 24 | 91 | 10 (изванредан) |
38. | Плавшић Ања | 6460/2009 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
39. | Пралица Данило | 7393/2016 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
40. | Радоњић Огњен | 7627/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
41. | Регода Маја | 7669/2018 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25 | 20 | 84 | 9 (одличан) |
42. | Савић Магдалена | 7691/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 24 | 18 | 5 (не задовољава) | |
43. | Селмановић Аида | 7435/2016 | 13 | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
44. | Станић Биљана | 7503/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
45. | Стипетић Филип | 7395/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
46. | Стјепановић Радивоје | 7517/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 24 | 16 | 5 (не задовољава) | |
47. | Стојаковић Снежана | 7475/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
48. | Стојаковић Ања | 7949/2019 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
49. | Тешановић Никола | 7675/2018 | – | – | – | 5 | 19 | – | 5 (не задовољава) | |
50. | Тешановић Дејан | 7708/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
51. | Тољић Исмета | 7278/2015 | 15 | – | 5 | 5 | 20 | 23 | 5 (не задовољава) | |
52. | Топић Иван | 7673/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 24 | 15 | 5 (не задовољава) | |
53. | Тошић Николина | 7417/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | 13 | 5 (не задовољава) | |
54. | Ћатић Селма | 7322/2015 | 15 | 13 | 5 | 5 | 21 | 14 | 73 | 8 (врлодобар) |
55. | Ћелић Анђела | 7612/2017 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
56. | Ћосић Оливера | 7299/2015 | – | – | – | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
57. | Ћускић Сара | 7500/2016 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
58. | Чатаковић Самра | 7184/2014 | – | – | 5 | 5 | 25 | 17 | 5 (не задовољава) | |
59. | Џанић Амна | 7565/2017 | 12 | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и успис оцјена је у четвртак, 15.07.2021. године у 9.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент