Резултати испита одржаног 27.09.2021. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барбарић Ана | 7341/2015 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | – | Н.И. (није изашла) | |
2. | Богићевић Кристина | 6861/2012 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Божић Кристијан | 7146/2014 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | – | Н.И. (није изашао) | |
4. | Боројевић Александра | 7656/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
5. | Братић Марко | 7662/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | Н.И. (није изашао) | |
6. | Вановац Маја | 7543/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | 22 | 5 (не задовољава) | |
7. | Васић Стефан | 7498/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | Н.И. (није изашао) | |
8. | Вукман Ана | 7108/2014 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
9. | Главаш Ања | 7756/2018 | 15 | – | 5 | 5 | – | 25 | 5 (не задовољава) | |
10. | Граховац Слободанка | 7616/2017 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
11. | Дероњић Косана | 7447/2016 | – | – | 5 | 5 | 21 | – | Н.И. (није изашла) | |
12. | Добријевић Ивана | 7593/2017 | 10 | 20 | 5 | 5 | 19 | 14 | 73 | 8 (врлодобар) |
13. | Ђекић Јелена | 7600/2017 | 15 | 20 | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
14. | Жлибановић Зерина | 7552/2017 | 14 | – | 5 | 5 | 24 | 15 | Н.И. (није изашла) | |
15. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 15 | – | 5 (не задовољава) | |
16. | Ивић Драгана | 6650/2011 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
17. | Кајтез Зорана | 7546/2017 | 12 | 18 | 5 | 5 | 19 | 14 | 73 | 8 (врлодобар) |
18. | Комосар Стефан | 7688/2018 | – | – | 5 | 5 | 13 | 14 | 5 (не задовољава) | |
19. | Латиновић Јована | 7570/2017 | 15 | 14 | 5 | 5 | 21 | 15 | 75 | 8 (врлодобар) |
20. | Марјановић Немања | 7679/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
21. | Маркек Ема | 7569/2017 | – | – | 5 | 5 | – | 20 | 5 (не задовољава) | |
22. | Матијаш Анђела | 7668/2018 | – | – | 5 | 5 | 19 | – | Н.И. (није изашла) | |
23. | Матушко Сара | 7944/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 25 | 14 | 5 (не задовољава) | |
24. | Мехић Павловић Нађа | 7263/2015 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
25. | Милешевић Миа | 6430/2009 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
26. | Милосавац Андреа | 7519/2017 | 14 | – | 5 | 5 | 21 | – | Н.И. (није изашла) | |
27. | Мишан Александра | 7318/2015 | 12 | 13 | 5 | 5 | 13 | – | Н.И. (није изашла) | |
28. | Мишкић Марина | 7523/2017 | – | – | 5 | 5 | 16 | – | Н.И. (није изашла) | |
29. | Муслимовић Инела | 7439/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
30. | Пантелић Јелена | 7651/2018 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
31. | Пантелић Јована | 7650/2018 | 14 | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
32. | Плавшић Ања | 6460/2009 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
33. | Пралица Данило | 7393/2016 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
34. | Пушкар Дамир | 7687/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 (не задовољава) | |
35. | Радаковић Горана | 7567/2017 | – | – | – | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
36. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | 10 | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
37. | Радоњић Огњен | 7627/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | – | Н.И. (није изашао) | |
38. | Регода Маја | 7669/2018 | 14 | 15 | 5 | 5 | 25 | 20 | 84 | 9 (одличан) |
39. | Селмановић Аида | 7435/2016 | 13 | – | 5 | 5 | 16 | – | Н.И. (није изашла) | |
40. | Станић Биљана | 7503/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
41. | Стојаковић Снежана | 7475/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
42. | Тешановић Никола | 7675/2018 | – | – | 5 | 5 | 19 | – | Н.И. (није изашао) | |
43. | Тонтић Ђорђе | 7495/2016 | – | – | 5 | 5 | 14 | – | Н.И. (није изашао) | |
44. | Топић Иван | 7673/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 24 | 15 | 5 (не задовољава) | |
45. | Ћелић Анђела | 7612/2017 | 12 | – | 5 | 5 | – | 20 | 5 (не задовољава) | |
46. | Ћосић Оливера | 7299/2015 | 14 | 16 | 5 | 5 | 16 | 18 | 74 | 8 (врлодобар) |
47. | Ћускић Сара | 7500/2016 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) |
Увид у радове и упис оцјена је у понедјељак, 04.10.2021. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент