Резултати испита одржаног 08.10.2021. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барбарић Ана | 7341/2015 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Богићевић Кристина | 6861/2012 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Божић Кристијан | 7146/2014 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 13 | 78 | 8 (врлодобар) |
4. | Боројевић Александра | 7656/2018 | – | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
5. | Братић Марко | 7662/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | Н.И. (није изашао) | |
6. | Вановац Маја | 7543/2017 | 15 | 18 | 5 | 5 | 18 | 22 | 83 | 9 (одличан) |
7. | Васић Стефан | 7498/2016 | 15 | – | 5 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
8. | Вукман Ана | 7108/2014 | 15 | – | – | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
9. | Главаш Ања | 7756/2018 | 15 | 14 | 5 | 5 | 25 | 25 | 89 | 9 (одличан) |
10. | Граховац Слободанка | 7616/2017 | 12 | – | 5 | 5 | 14 | 13 | 5 (не задовољава) | |
11. | Дероњић Косана | 7447/2016 | – | – | 5 | 5 | 21 | 13 | 5 (не задовољава) | |
12. | Ђекић Јелена | 7600/2017 | 15 | 20 | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
13. | Жлибановић Зерина | 7552/2017 | 14 | – | 5 | 5 | 24 | 15 | Н.И. (није изашла) | |
14. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 15 | – | 5 (не задовољава) | |
15. | Ивић Драгана | 6650/2011 | 15 | 13 | 5 | 5 | 20 | 17 | 75 | 8 (врлодобар) |
16. | Комосар Стефан | 7688/2018 | 13 | 25 | 5 | 5 | 13 | 14 | 75 | 8 (врлодобар) |
17. | Марјановић Немања | 7679/2018 | 15 | 19 | 5 | 5 | 18 | 13 | 75 | 8 (врлодобар) |
18. | Маркек Ема | 7569/2017 | 15 | 18 | 5 | 5 | 25 | 20 | 88 | 9 (одличан) |
19. | Матијаш Анђела | 7668/2018 | – | – | 5 | 5 | 19 | – | Н.И. (није изашла) | |
20. | Матушко Сара | 7944/2019 | 15 | – | 5 | 5 | 25 | 14 | 5 (не задовољава) | |
21. | Мехић Павловић Нађа | 7263/2015 | – | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
22. | Милешевић Миа | 6430/2009 | 15 | 13 | 5 | 5 | – | 13 | 5 (не задовољава) | |
23. | Милосавац Андреа | 7519/2017 | 14 | – | 5 | 5 | 21 | – | 5 (не задовољава) | |
24. | Мишан Александра | 7318/2015 | 12 | 13 | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
25. | Мишкић Марина | 7523/2017 | 15 | 23 | 5 | 5 | 16 | 23 | 87 | 9 (одличан) |
26. | Муслимовић Инела | 7439/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
27. | Пантелић Јелена | 7651/2018 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 (не задовољава) | |
28. | Пантелић Јована | 7650/2018 | 14 | – | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 (не задовољава) | |
29. | Плавшић Ања | 6460/2009 | 14 | – | – | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
30. | Пралица Данило | 7393/2016 | – | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
31. | Пушкар Дамир | 7687/2018 | 15 | 17 | 5 | 5 | 21 | 15 | 78 | 8 (врлодобар) |
32. | Радаковић Горана | 7567/2017 | 15 | 17 | 0 | 5 | 18 | 22 | 77 | 8 (врлодобар) |
33. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | 10 | – | – | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
34. | Радоњић Огњен | 7627/2017 | 15 | – | 5 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
35. | Селмановић Аида | 7435/2016 | 13 | – | 5 | 5 | 16 | – | Н.И. (није изашла) | |
36. | Станић Биљана | 7503/2016 | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 (не задовољава) | |
37. | Стојаковић Снежана | 7475/2016 | 15 | 13 | 5 | 5 | 21 | 13 | 72 | 8 (врлодобар) |
38. | Тешановић Никола | 7675/2018 | 13 | 13 | 5 | 5 | 19 | 13 | 63 | 7 (добар) |
39. | Тонтић Ђорђе | 7495/2016 | 11 | 13 | 5 | 5 | 14 | 13 | 61 | 7 (добар) |
40. | Топић Иван | 7673/2018 | 15 | 18 | 5 | 5 | 24 | 15 | 82 | 9 (одличан) |
41. | Ћелић Анђела | 7612/2017 | 12 | 13 | 5 | 5 | 20 | 20 | 75 | 8 (врлодобар) |
42. | Ћускић Сара | 7500/2016 | 12 | – | 5 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) |
Увид у радове и упис оцјена је у понедјељак, 18.10.2021. године у 8.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент