Резултати испита одржаног 05.09.2022. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Беатовић Дуња | 7574/2017 | 14 | 20 | 5 | 5 | 13 | 14 | 71 | 8 (врлодобар) |
2. | Бојанић Давид | 7906/2019 | 15 | 25 | 0 | 5 | 21 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
3. | Бојанић Сергеј | 7871/2019 | 15 | 24 | 0 | 5 | 18 | 23 | 85 | 9 (одличан) |
4. | Боројевић Александра | 7656/2018 | 15 | – | 0 | 5 | 17 | – | Н.И. (није изашла) | |
5. | Вукојевић Сања | 7730/2018 | 14 | 25 | 0 | 5 | 14 | 25 | 83 | 9 (одличан) |
6. | Галић Дејана | 7810/2019 | 15 | 25 | 0 | 5 | 18 | 18 | 81 | 9 (одличан) |
7. | Готовац Моника | 7596/2017 | 15 | 24 | 0 | 5 | – | 14 | 5 (не задовољава) | |
8. | Згоњанин Андреја | 7681/2018 | 15 | – | 5 | 5 | 13 | 24 | 5 (не задовољава) | |
9. | Зрнић Анђела | 7275/2015 | 15 | 22 | 5 | 5 | 19 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
10. | Зукић Ена | 7869/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | – | 5 (не задовољава) | |
11. | Јањић Павле | 7636/2017 | 15 | 23 | 0 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
12. | Катић Маријана | 6960/2013 | – | 13 | 5 | 5 | 13 | – | 5 (не задовољава) | |
13. | Келеман Јелена | 7838/2019 | – | 13 | 0 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
14. | Крајиновић Мартина | 6880/2013 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашла) | |
15. | Марић Вук | 8094/2020 | 15 | 25 | 0 | 5 | 18 | 18 | 81 | 9 (одличан) |
16. | Ненадић Маја | 7835/2019 | 15 | 17 | 0 | 5 | 22 | 20 | 79 | 8 (врлодобар) |
17. | Овчина Сајра | 7878/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 16 | – | 5 (не задовољава) | |
18. | Пејић Ђорђе | 7706/2018 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
19. | Петковић Младен | 8250/2021 | – | – | 0 | 5 | – | – | Н.И. (није изашао) | |
20. | Пилиповић Ђорђе | 7841/2019 | 15 | 25 | 5 | 5 | 23 | 24 | 97 | 10 (изванредан) |
21. | Радоњић Огњен | 7627/2017 | 15 | 25 | 5 | 5 | 16 | 14 | 81 | 9 (одличан) |
22. | Радоњић Филип | 7868/2019 | 14 | 25 | 0 | 5 | 13 | 13 | 71 | 8 (врлодобар) |
23. | Савић Теа | 7837/2019 | 15 | 24 | 5 | 5 | 17 | 25 | 91 | 10 (изванредан) |
24. | Стојичевић Соња | 7801/2019 | 15 | 25 | 0 | 5 | 24 | 13 | 82 | 9 (одличан) |
25. | Тодоровић Маја | 7836/2019 | 15 | – | 0 | 5 | 18 | 25 | 5 (не задовољава) | |
26. | Топић Милица | 7796/2019 | 15 | 14 | 0 | 5 | 16 | 15 | 65 | 7 (добар) |
27. | Трбовић Тијана | 7463/2016 | 10 | 16 | 0 | 5 | 14 | – | 5 (не задовољава) | |
28. | Ћорда Кристина | 7823/2019 | 15 | 25 | 0 | 5 | 18 | 20 | 83 | 9 (одличан) |
29. | Ћускић Сара | 7500/2016 | 12 | 18 | 5 | 5 | 15 | 17 | 78 | 8 (врлодобар) |
30. | Шатара Андреј | 7506/2016 | – | – | 0 | 5 | – | 14 | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 09.09.2022. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент