Резултати испита одржаног 05.09.2022. године дати су у табели испод.
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К | ПК | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бјељац Александра | 28/РТ-В/2019 | – | 20 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Вукша Марија | 59/РТ-В/2020 | – | 20 | 25 | 5 (не задовољава) | |
3. | Гранолић Дајана | 40/РТ-В/2020 | – | – | – | 5 (не задовољава) | |
4. | Делић Ана | 9/РТ-Р/2018 | – | – | – | Н.И. (није изашла) | |
5. | Делић Марија | 7/РТ-Р/2018 | – | – | – | Н.И. (није изашла) | |
6. | Кнежевић Сташа | 28/РТ-Р/2019 | 23 | 20 | 21 | 64 | 7 (добар) |
7. | Куртиновић Дарио | 24/РТ-В/2019 | 21 | 14 | 21 | 56 | 6 (задовољава) |
8. | Лукић Ања | 2/РТ-Р/2018 | 21 | 20 | 28 | 69 | 7 (добар) |
9. | Шобот Лена | 42/РТ-Р/2019 | – | 20 | 21 | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 09.09.2022. године у 15.00 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент