Резултати испита одржаног 02.09.2021. године дати су у табели испод.
БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Јурић Свјетлана | 16/МЛД-В/2019 | 17 | – | – | 5 | 29 | 5 (не задовољава) | |
2. | Курбалија Јована | 19/МЛД-Р/2018 | 16 | – | 5 | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
3. | Лалић Јелена | 20/МЛД-Р/2018 | – | – | – | 5 | 29 | 5 (не задовољава) | |
4. | Петровић Андреа | 21/МЛД-Р/2019 | – | – | – | 5 | 26 | 5 (не задовољава) | |
5. | Ратковић Ивана | 32/МЛД-Р/2019 | – | 15 | – | 5 | 44 | Н.И. (није изашла) | |
6. | Санковић Наталија | 14/МЛД-Р/2018 | 13 | 13 | 5 | 5 | 35 | 71 | 8 (врлодобар) |
7. | Сладојевић Рајка | 27/МЛД-Р/2019 | 20 | – | 5 | 5 | 34 | 5 (не задовољава) | |
8. | Стајчић Ивана | 18/МЛД-В/2019 | 20 | 17 | 5 | 5 | 26 | 73 | 8 (врлодобар) |
9. | Тошић Гордана | 38/МЛД-Р/2019 | 20 | 11 | 5 | 5 | 34 | 75 | 8 (врлодобар) |
10. | Ћалић Бојана | 3/МЛД-Р/2018 | 13 | 13 | 5 | 5 | 31 | 67 | 7 (добар) |
Увид у радове и упис оцјена је у уторак, 07.09.2021. године у 10.00 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат) кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент