Резултати испита одржаног 01.09.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Билановић Сања | 7534/2017 | 17 | / | 0 | 14 | 20 | 5 (не задовољава) | |
2. | Јовичић Срђан | 7728/2018 | 22 | 25 | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
3. | Каран Татјана | 7487/2016 | / | 15 | 0 | 16 | 13 | 5 (не задовољава) | |
4. | Ковачевић Катарина | 7618/2017 | 21 | 13 | 0 | 21 | 13 | 68 | 7 (добар) |
5. | Милановић Дарија | 7822/2019 | 24 | 25 | 0 | 23 | 16 | 88 | 9 (одличан) |
6. | Милановић Јована | 7896/2019 | / | / | 0 | / | 13 | 5 (не задовољава) | |
7. | Миловановић Ружица | 7623/2017 | 25 | 13 | 0 | 15 | 15 | 68 | 7 (добар) |
8. | Пејић Ђорђе | 7706/2018 | 25 | 25 | 0 | 18 | 13 | 81 | 9 (одличан) |
9. | Радонић Мирјана | 6815/2012 | 25 | 13 | 0 | 20 | 13 | 71 | 8 (врлодобар) |
10. | Савић Ђурђица | 7816/2019 | 23 | 20 | 0 | 13 | / | 5 (не задовољава) | |
11. | Самарџија Михајло | 7633/2017 | / | / | 0 | 13 | 14 | 5 (не задовољава) | |
12. | Топић Сара | 7733/2018 | 18 | 20 | 0 | 21 | 13 | 72 | 8 (врлодобар) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 08.09.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент