Резултати испита одржаног 15.09.2023. године дати су у табели испод.
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | АН | ЗИ ИНФ | ЗИ СТАТ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Билановић Сања | 7534/2017 | 17 | 25 | 0 | 14 | 20 | 76 | 8 (врлодобар) |
2. | Двизац Јована | 7867/2019 | / | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
3. | Ђукић Александра | 7879/2019 | 15 | 25 | 0 | 13 | 18 | 71 | 8 (врлодобар) |
4. | Јовичић Срђан | 7728/2018 | 22 | 25 | 0 | 22 | 22 | 91 | 10 (изванредан) |
5. | Каран Татјана | 7487/2016 | 13 | 15 | 0 | 16 | 13 | 57 | 6 (задовољава) |
6. | Керановић Ивана | 8008/2020 | 17 | 25 | 0 | 14 | / | 5 (не задовољава) | |
7. | Марковић Александра | 7599/2018 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
8. | Павић Сањин | 7442/2016 | 16 | / | 0 | 18 | / | 5 (не задовољава) | |
9. | Петковић Младен | 8250/2021 | 15 | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
10. | Пралица Данило | 7393/2016 | / | / | 0 | / | / | 5 (не задовољава) | |
11. | Савић Ђурђица | 7816/2019 | 23 | 20 | 0 | 13 | 15 | 71 | 8 (врлодобар) |
12. | Самарџија Михајло | 7633/2017 | 18 | 20 | 0 | 13 | 14 | 65 | 7 (добар) |
13. | Станић Биљана | 7503/2016 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) | |
14. | Стојаковић Ања | 7949/2019 | / | / | 0 | / | / | Н.И. (није изашла) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 22.09.2023. године у 15.30 часова у Универзитетском рачунарском центру.
Проф. др Јасмин Комић
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент