Резултати колоквијума одржаног 20.12.2022. године дати су у табели испод.
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 40) |
---|---|---|---|
1. | Бабић Јован | 80/РТ-Р/2021 | 25 |
2. | Бараћ Немања | 65/РТ-Р/2021 | 30 |
3. | Бојић Милош | 63/РТ-Р/2021 | 30 |
4. | Боројевић Павле | 60/РТ-В/2021 | 30 |
5. | Војиновић Марина | 72/РТ-Р/2021 | 30 |
6. | Вујичић Јелена | 73/РТ-В/2021 | 17 |
7. | Вучковић Јована | 70/РТ-В/2021 | 30 |
8. | Голуб Андреја | 78/РТ-Р/2021 | 30 |
9. | Додик Марија | 66/РТ-Р/2021 | 30 |
10. | Ђурановић Драган | 66/РТ-В/2021 | 25 |
11. | Живковић Теодора | 62/РТ-В/2021 | 18 |
12. | Кајалџић Давид | 76/РТ-Р/2021 | 15 |
13. | Кнежевић Ивана | 68/РТ-Р/2021 | 30 |
14. | Кнежевић Нина | 71/РТ-Р/2021 | 5 |
15. | Кошчица Уна | 79/РТ-В/2021 | 10 |
16. | Љубојевић Дамјан | 67/РТ-Р/2021 | 35 |
17. | Малић Кристина | 74/РТ-Р/2021 | 5 |
18. | Митровић Јована | 65/РТ-В/2021 | 30 |
19. | Павелко Сара | 64/РТ-Р/2021 | 30 |
20. | Петровић Вељко | 80/РТ-В/2021 | 15 |
21. | Поповић Татјана | 75/РТ-Р/2021 | 25 |
22. | Радановић Матеј | 77/РТ-Р/2021 | 25 |
23. | Турјачанин Татјана | 69/РТ-Р/2021 | 18 |
24. | Ћорић Дајана | 90/РТ-В/2021 | 28 |
25. | Узелац Ивона | 88/РТ-В/2021 | 33 |
26. | Циган Бојана | 82/РТ-Р/2021 | 30 |
Колоквијум су положили студенти који имају 21 или више бодова.
Увид у радове је у сриједу, 21.12.2022. године у 12.00 часова у Универзитетском рачунарском центру (канцеларија бр. 1).
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент