| Prezime | Ime | Br. Indeksa | Odsjek | Predmet | Broj bodova |
| Babić | Aleksandra | 1621/20 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 10 |
| Babić | Martina | 1587/19 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | – |
| Begić | Iman | 1645/2021 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 18 |
| Blagojević | Zorana | 8165/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 21 |
| Brkić | Nikola | 1545/2018 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i farmakoterapija | 22 |
| Dobraš | Nataša | 7587/17 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 38 |
| Džafić | Samra | 8269/2022 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 21 |
| Đurić | Radovan | 7013/13 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 11 |
| Gajić | Milica | 8128/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 20 |
| Garić | Miljana | 1611/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 2 | 20 |
| Govedarica | Milica | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 21 | |
| Hamulić | Ajla | 7504 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 32 |
| Hidić | Anri | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 29 | |
| Ivić | Milena | 1571/19 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 24 |
| Kajtez | Suzana | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i farmakoterapija | 13 | |
| Kuprešak | Katarina | 8206 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 32 |
| Lukić | Danijel | 7715/18 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 28 |
| Malešević | David | 8052/2020 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | – |
| Mihajlović | Stefan | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 16 | |
| Milačić | Jelena | 8102/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 35 |
| Milanović | Stefan | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 18 | |
| Mišan | Aleksandra | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 28 | |
| Muhić | Nadina | 1478/16 | Farmacija (stara Bolonja) | Farmakologija i farmakoterapija | 26 |
| Novak | Luka | 8173/21 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 27 |
| Obradović | Milica | 7553/2017 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 36 |
| Perić | Milica | 8327/22 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | – |
| Plavšić | Nataša | 7566/17 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 39 |
| Predojević | Živana | 8126/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | – |
| Simić | Ivana | 8103/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 26 |
| Simić | Milica | 1593/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakologija 1 | 19 |
| Sovilj | Vladimir | 6920 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 37 |
| Stanić | Maja | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 26 | |
| Stević | Slobodanka | 8118/2021 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 17 |
| Vukojević | Sanja | 7730/2018 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 33 |
| Žujić | Dario | 8178/21 | Medicina | Farmakologija i toksikologija | 26 |
Ispit iz Farmakologije i toksikologije, odnosno Farmakologije i farmakoterapije su položili studenti sa 26 i više bodova. Ispit iz Farmakologije 1, odnosno Farmakologije 2 su ostvarili studenti sa 17 i više bodova.
Uvid u test je moguć u ponedeljak, 15.9.2025. godine u 11 časova.
