Резултати практичног испита из Фармакологије:
| Презиме | Име | Број индекса | Смјер | Положили |
| Ајдук | Киара | 7966/20 | Медицина | не |
| Алаџић | Сара | 1604/2020 | Фармација (нова Болоња) | не |
| Бегић | Сара | 1569/19 | Фармација (нова Болоња) | не |
| Бекавац | Антонела | 1989/20 | Дентална медицина | не |
| Доминовић | Ђорђе | 8005/2020 | Медицина | не |
| Кајкут | Јелена | 7812/19 | Медицина | не |
| Копрена | Ана | 1582/2019 | Фармација (нова Болоња) | да |
| Крајновић | Александар | 7768/18 | Медицина | не |
| Латиновић | Сергеј | 8053/20 | Медицина | да |
| Миловановић | Ружица | 7623/17 | Медицина | да |
| Орашанин | Бранко | 8117/2021 | Медицина | да |
| Пашагић | Анес | 1579/19 | Фармација (нова Болоња) | не |
| Радаковић | Горана | 7567/17 | Медицина | да |
| Сабљаковић | Неира | 1572/2019 | Фармација (нова Болоња) | да |
| Самарџија | Михаило | 7633/17 | Медицина | да |
| Згоњанин | Жарко | 7806/2019 | Медицина | да |
| Трнинић | Теодора | 1619/2020 | Фармација (нова Болоња) | да |
Увид у тест могућ у четвртак, 23.1.2025. године од 10-11 часова.
