Резултати практичног колоквијума одржаног 29.12.2021. године дати су у табели испод.
СТАТИСТИКА У ФАРМАЦИЈИ
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 15) |
|---|---|---|---|
| 1. | Антонић Огњен | 1602/2020 | 12 |
| 2. | Божић Виолета | 1594/2020 | 9 |
| 3. | Варошић Лара | 1608/2020 | 12 |
| 4. | Вранић Кристина | 1601/2020 | 15 |
| 5. | Гарић Миљана | 1611/2020 | 9 |
| 6. | Дакић Марина | 1600/2020 | 0 |
| 7. | Ђуричић Ивана | 1603/2020 | 9 |
| 8. | Здјелар Бојана | 1615/2020 | 3 |
| 9. | Здјелар Жељана | 1615/2020 | 6 |
| 10. | Јаворовић Ана | 1598/2020 | 12 |
| 11. | Јанковић Исидора | 1606/2020 | 12 |
| 12. | Којић Ивона | 1607/2020 | 12 |
| 13. | Нинковић Јована | 1591/2020 | 12 |
| 14. | Нунић Милена | 1610/2020 | 15 |
| 15. | Поповић Катарина | 1590/2020 | 12 |
| 16. | Сарић Теодора | 1613/2020 | 15 |
| 17. | Симић Милица | 1593/2020 | 13 |
| 18. | Срдић Сашка | 1558/2019 | 8 |
| 19. | Трнинић Теодора | 1619/2020 | 9 |
Колоквијум су положили студенти који имају 8 или више бодова.
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент
