Резултати практичног колоквијума одржаног 12.12.2022. године дати су у табели испод.
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 25) |
|---|---|---|---|
| 1. | Бабић Јован | 80/РТ-Р/2021 | 20 |
| 2. | Бараћ Немања | 65/РТ-Р/2021 | 20 |
| 3. | Бојић Милош | 63/РТ-Р/2021 | 25 |
| 4. | Боројевић Павле | 60/РТ-В/2021 | 25 |
| 5. | Боцевски Соња | 61/РТ-В/2021 | 16 |
| 6. | Брајић Лука | 92/РТ-В/2021 | 24 |
| 7. | Вишекруна Борјана | 83/РТ-В/2021 | 19 |
| 8. | Војиновић Марина | 72/РТ-Р/2021 | 20 |
| 9. | Вошкар Милица | 67/РТ-В/2021 | 14 |
| 10. | Врачар Милица | 87/РТ-В/2021 | 1 |
| 11. | Вујичић Јелена | 73/РТ-В/2021 | 15 |
| 12. | Вукајловић Марко | 74/РТ-В/2021 | 3 |
| 13. | Вучковић Јована | 70/РТ-В/2021 | 18 |
| 14. | Голуб Андреја | 78/РТ-Р/2021 | 16 |
| 15. | Дивић Никола | 93/РТ-В/2021 | 11 |
| 16. | Додик Марија | 66/РТ-Р/2021 | 25 |
| 17. | Живковић Дарко | 84/РТ-В/2021 | 5 |
| 18. | Кајалџић Давид | 76/РТ-Р/2021 | 25 |
| 19. | Кнежевић Ивана | 68/РТ-Р/2021 | 25 |
| 20. | Кнежевић Нина | 71/РТ-Р/2021 | 23 |
| 21. | Кочић Ивана | 63/РТ-В/2021 | 12 |
| 22. | Кошчица Уна | 79/РТ-В/2021 | 5 |
| 23. | Љубојевић Дамјан | 67/РТ-Р/2021 | 25 |
| 24. | Малешевић Недељка | 64/РТ-В/2021 | 15 |
| 25. | Малић Кристина | 74/РТ-Р/2021 | 25 |
| 26. | Марковић Ведрана | 51/РТ-В/2020 | 0 |
| 27. | Митровић Јована | 65/РТ-В/2021 | 25 |
| 28. | Павелко Сара | 64/РТ-Р/2021 | 25 |
| 29. | Петровић Вељко | 80/РТ-В/2021 | 24 |
| 30. | Пеулић Никола | 17/РТ-Р/2018 | 0 |
| 31. | Поповић Татјана | 75/РТ-Р/2021 | 21 |
| 32. | Радановић Матеј | 77/РТ-Р/2021 | 24 |
| 33. | Турјачанин Татјана | 69/РТ-Р/2021 | 25 |
| 34. | Ћорић Дајана | 90/РТ-В/2021 | 25 |
| 35. | Узелац Ивона | 88/РТ-В/2021 | 21 |
| 36. | Циган Бојана | 82/РТ-Р/2021 | 23 |
Колоквијум су положили студенти који имају 13 или више бодова.
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент
