Резултати практичног колоквијума одржаног 14.12.2023. године дати су у табели испод.
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
| Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Бодови (макс. 30) |
|---|---|---|---|
| 1. | Белал Рону | 2147/2023 | 16 |
| 2. | Бјељац Ања | 2125/2023 | 28 |
| 3. | Буразор Милица | 2127/2023 | 21 |
| 4. | Буха Катарина | 2152/2023 | 21 |
| 5. | Дивнић Миа | 2123/2023 | 21 |
| 6. | Дражић Давид | 2149/2023 | 23 |
| 7. | Зеленковић Татјана | 2121/2023 | 27 |
| 8. | Карлаш Марија | 2122/2023 | 21 |
| 9. | Кличић Енди | 2162/2023 | 26 |
| 10. | Лукић Анита | 2156/2023 | 20 |
| 11. | Медан Соња | 2131/2023 | 21 |
| 12. | Мучибабић Александра | 2151/2023 | 21 |
| 13. | Николић Душан | 2112/2023 | 29 |
| 14. | Нукић Љупка | 2145/2023 | 26 |
| 15. | Пеуља-Разза Марианна | 2118/2023 | 26 |
| 16. | Радетић Софија | 2115/2023 | 21 |
| 17. | Стефановић Андреа | 2134/2023 | 27 |
| 18. | Тривуновић Ања | 2119/2023 | 26 |
Ђорђе Стојисављевић, ма, виши асистент
