Uvod u farmaciju, rezultati ispita, 20.1.2025. godine

Rezultati ispita iz Uvoda u farmaciju održanog 20.1.2025. godine:

  1. Andrijanić Anđela – broj bodova 73 (16+57), ocjena 8
  2. Antelj Anđela – broj bodova 62 (17+45), ocjena 7
  3. Bajrić Minela – broj bodova 72 (18+54), ocjena 8
  4. Bratić Sofija – broj bodova 88 (26+62), ocjena 9
  5. Bumbić Maja – broj bodova 81 (23+58), ocjena 9
  6. Derajić Dimitrije  – broj bodova 40 (17+23), ocjena 5
  7. Dupljanin Ana  – broj bodova 98 (28+70), ocjena 10
  8. Đukanović Anja – broj bodova 97 (30+67), ocjena 10
  9. Grkavac Gorica – broj bodova 88 (29+59), ocjena 9
  10. Heleta Katarina – broj bodova 82 (24+58), ocjena 9
  11. Kolar Ana – broj bodova 83 (19+64), ocjena 9
  12. Kuzmić Anđela – broj bodova 92 (30+62), ocjena 10
  13. Marčeta Jovana – broj bodova 72 (24+48), ocjena 8
  14. Moravac Maja – broj bodova 81 (23+58), ocjena 9
  15. Nikić Gordana – broj bodova 91 (27+64), ocjena 10
  16. Odžić Lana – broj bodova 96 (30+66), ocjena 10
  17. Pavlović Damjana – broj bodova 71 (21+50), ocjena 8
  18. Prodanović Vasilija – broj bodova 83 (25+58), ocjena 9
  19. Radonjić Sofija – broj bodova 86 (20+66), ocjena 9
  20. Stevanović Vedrana – broj bodova 91 (24+67), ocjena 10
  21. Tamindžija Teodora – broj bodova 92 (26+66), ocjena 10
  22. Vidaković Nataša – broj bodova 78 (22+56), ocjena 8
  23. Šemić Anđela – broj bodova 42 (16+26), ocjena 5

Upis ocjena: petak, 24.1.2025. godine, između 10 i 11 sati, kancelarija nastavnika