Uvod u farmaciju, rezultati ispita 21.1.2026. godine

Rezultati ispita iz Uvoda u farmaciju održanog 21.1.2026. godine:

  1. Babić Katarina – broj bodova 86 (30+56), ocjena 9
  2. Batinica Lana –  broj bodova 67 (23+44), ocjena 7
  3. Daković Teodora – broj bodova 63 (18+45), ocjena 7
  4. Davidović Nađa – broj bodova 81 (19+62), ocjena 9
  5. Đurić Tea – broj bodova 54 (18+36), ocjena 6
  6. Glavić Anđela  – broj bodova 81 (19+62), ocjena 9
  7. Jovičić Teodora – broj bodova 73 (30+43), ocjena 8
  8. Jeftenić Katarina  – broj bodova 71 (25+46), ocjena 8
  9. Kreštalica Una – broj bodova 36 (22+14), ocjena 5
  10. Kević Helena  – broj bodova 53 (20+33), ocjena 6
  11. Kukavica Maja – broj bodova 73 (21+52), ocjena 8
  12. Lazarević Nada – broj bodova 84 (25+59), ocjena 9
  13. Mišeljić Jovana – broj bodova 81 (25+56), ocjena 9
  14. Milošević Anđelina  – broj bodova 65 (17+48), ocjena 7
  15. Miladinović Tanja – broj bodova 67 (17+50), ocjena 7
  16. Mićanović Nataša – broj bodova 75 (27+48), ocjena 8
  17. Mišković Marija  – broj bodova 61 (17+44), ocjena 7
  18. Radosavac Dora – broj bodova 81 (24+57), ocjena 9
  19. Railić Dajana – broj bodova 97 (30+67), ocjena 10
  20. Ristić Dajana -broj bodova 86 (27+59), ocjena 9
  21. Radumilo Anđela –  broj bodova 81 (27+54), ocjena 9
  22. Simić Nikolina – broj bodova 79 (26+53), ocjena 8
  23. Šijan Jelena – broj bodova 81 (28+53), ocjena 9
  24. Tica Elena – broj bodova 71 (25+46), ocjena 8
  25. Vučić Milica – broj bodova 92 (30+62), ocjena 10
  26. Živković Emilija – broj bodova 91 (30+61), ocjena 10

Upis ocjena: 23.1.2026. godine, između 10:30 i 11:30, kancelarija nastavnika