Увод у фармацију, резултати испита, 22.1.2024. године

Резултати испита из Увода у фармацију одржаног 22.1.2024. године:

  1. Аџић Николина (1700/23) број бодова 82 (27+55), оцјена 9
  2. Алаковић Слађана (1713/23) број бодова 71 (18+53), оцјена 8
  3. Арамбашић Бранка (2017/23) број бодова 93 (26+67), оцјена 10
  4. Берић Јовица (1728/23) број бодова 72 (25+47), оцјена 8
  5. Дамјановић Кристина (1720/23) број бодова 92 (25+67), оцјена 10
  6. Ђурић Марија (1707/23) број бодова 78 (28+50), оцјена 8
  7. Галић Неда (1708/23) број бодова 93,5 (27,5+66), оцјена 10
  8. Игњић Наташа (1711/23) број бодова 92 (29+63), оцјена 10
  9. Јеремић Јелена (1723/23) број бодова 75,5 (25,5+50), оцјена 8
  10. Јунгић Марија (1726/23) број боодва 75 (26+49), оцјена 8
  11. Кешељ Јелена (1729/23) број бодова 74 (21+53), оцјена 8
  12. Кукић Елена (1705/23) број бодова 99 (30+69), оцјена 10
  13. Лукић Јована (1715/23) број бодова 91 (28+63), оцјена 10
  14. Нинић Милица (1721/23) број бодова 85 (29+56), оцјена 9
  15. Обрадовић Вања (1719/23) број бодова 71 (24+47), оцјена 8
  16. Панић Дајана (1718/23) број бодова 93 (30+63), оцјена 10
  17. Попара Ана (1714/23) број бодова 88 (27+61), оцјена 9
  18. Ристић Милица (1724/23) број бодова 97 (29+68), оцјена 10
  19. Симић Драгица (1725/23) број бодова 81 (18+63), оцјена 9
  20. Стојановић Романа (1727/23) број бодова 68 (19+49), оцјена 7
  21. Старчевић Милица (1710/23) број бодова 77 (22+55), оцјена 8
  22. Терзић Нада (1709/23) број бодова 72 (21+51), оцјена 8
  23. Вулић Катарина (1703/23) број бодова 86,5 (26,5+60), оцјена 9
  24. Вулић Владимир (1704/23) број бодова 87 (27+60), оцјена 9

Упис оцјена: четвртак, 25.1.2024. године, између 9:30-10:30 сати, канцеларија наставника