Uvod u farmaciju, rezultati ispita, 22.1.2024. godine

Rezultati ispita iz Uvoda u farmaciju održanog 22.1.2024. godine:

  1. Adžić Nikolina (1700/23) broj bodova 82 (27+55), ocjena 9
  2. Alaković Slađana (1713/23) broj bodova 71 (18+53), ocjena 8
  3. Arambašić Branka (2017/23) broj bodova 93 (26+67), ocjena 10
  4. Berić Jovica (1728/23) broj bodova 72 (25+47), ocjena 8
  5. Damjanović Kristina (1720/23) broj bodova 92 (25+67), ocjena 10
  6. Đurić Marija (1707/23) broj bodova 78 (28+50), ocjena 8
  7. Galić Neda (1708/23) broj bodova 93,5 (27,5+66), ocjena 10
  8. Ignjić Nataša (1711/23) broj bodova 92 (29+63), ocjena 10
  9. Jeremić Jelena (1723/23) broj bodova 75,5 (25,5+50), ocjena 8
  10. Jungić Marija (1726/23) broj boodva 75 (26+49), ocjena 8
  11. Kešelj Jelena (1729/23) broj bodova 74 (21+53), ocjena 8
  12. Kukić Elena (1705/23) broj bodova 99 (30+69), ocjena 10
  13. Lukić Jovana (1715/23) broj bodova 91 (28+63), ocjena 10
  14. Ninić Milica (1721/23) broj bodova 85 (29+56), ocjena 9
  15. Obradović Vanja (1719/23) broj bodova 71 (24+47), ocjena 8
  16. Panić Dajana (1718/23) broj bodova 93 (30+63), ocjena 10
  17. Popara Ana (1714/23) broj bodova 88 (27+61), ocjena 9
  18. Ristić Milica (1724/23) broj bodova 97 (29+68), ocjena 10
  19. Simić Dragica (1725/23) broj bodova 81 (18+63), ocjena 9
  20. Stojanović Romana (1727/23) broj bodova 68 (19+49), ocjena 7
  21. Starčević Milica (1710/23) broj bodova 77 (22+55), ocjena 8
  22. Terzić Nada (1709/23) broj bodova 72 (21+51), ocjena 8
  23. Vulić Katarina (1703/23) broj bodova 86,5 (26,5+60), ocjena 9
  24. Vulić Vladimir (1704/23) broj bodova 87 (27+60), ocjena 9

Upis ocjena: četvrtak, 25.1.2024. godine, između 9:30-10:30 sati, kancelarija nastavnika